会员中心 Insert title here

再生工程价格指数:11660 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

再生工程价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月19日 11660 0 /
2024年04月18日 11660 0 /
2024年04月17日 11660 0 /
2024年04月16日 11660 0 /
2024年04月15日 11660 0 /
2024年04月12日 11660 0 /
2024年04月11日 11660 0 /
2024年04月10日 11660 0 /
2024年04月09日 11660 0 /
2024年04月08日 11660 0 /
2024年04月07日 11660 0 /
2024年04月05日 11660 0 /
2024年04月04日 11660 0 /
2024年04月03日 11660 0 /
2024年04月02日 11660 0 /
2024年04月01日 11660 0 /
2024年03月29日 11660 0 /
2024年03月28日 11660 0 /
2024年03月27日 11660 0 /
2024年03月26日 11660 0 /
2024年03月25日 11660 0 /
2024年03月22日 11660 0 /
2024年03月21日 11660 0 /
2024年03月20日 11660 0 /
2024年03月19日 11660 0 /

再生工程价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第16周(04.15-04.21) 11660 0 /
2024年第15周(04.08-04.14) 11660 0 /
2024年第14周(04.01-04.07) 11660 0 /
2024年第13周(03.25-03.31) 11660 0 /
2024年第12周(03.18-03.24) 11660 0 /
2024年第11周(03.11-03.17) 11660 0 /
2024年第10周(03.04-03.10) 11660 ↑ 24 0.21%
2024年第9周(02.26-03.03) 11636 ↑ 96 0.83%
2024年第8周(02.19-02.25) 11540 0 /
2024年第7周(02.12-02.18) 11540 0 /
2024年第6周(02.05-02.11) 11540 0 /
2024年第5周(01.29-02.04) 11540 0 /
2024年第4周(01.22-01.28) 11540 0 /
2024年第3周(01.15-01.21) 11540 0 /

再生工程价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月 11660 0 /
2024年03月 11660 ↑ 104.35 0.90%
2024年02月 11555.65 ↑ 15.65 0.14%
2024年01月 11540 0 /

再生工程价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 11597.83 ↓ -204.69 -1.73%
2023年 11802.52 ↓ -1702.92 -12.61%