会员中心 Insert title here

油浆全国指数:4423 涨跌:23 幅度:0.52%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

油浆全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月24日 4423 ↑ 23 0.52%
2024年04月23日 4400 ↓ -7 -0.16%
2024年04月22日 4407 ↓ -5 -0.11%
2024年04月19日 4412 ↓ -18 -0.41%
2024年04月18日 4430 ↓ -26 -0.58%
2024年04月17日 4456 ↓ -10 -0.22%
2024年04月16日 4466 ↓ -3 -0.07%
2024年04月15日 4469 ↑ 63 1.43%
2024年04月12日 4406 ↑ 7 0.16%
2024年04月11日 4399 ↑ 10 0.23%
2024年04月10日 4389 ↑ 50 1.15%
2024年04月09日 4339 ↑ 7 0.16%
2024年04月08日 4332 ↑ 17 0.39%
2024年04月07日 4315 ↑ 13 0.30%
2024年04月03日 4302 ↑ 10 0.23%
2024年04月02日 4292 ↑ 3 0.07%
2024年04月01日 4289 ↓ -10 -0.23%
2024年03月29日 4299 ↑ 35 0.82%
2024年03月28日 4264 ↓ -9 -0.21%
2024年03月27日 4273 ↑ 2 0.05%
2024年03月26日 4271 ↑ 1 0.02%

油浆全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第17周(04.22-04.28) 4410 ↓ -36.6 -0.82%
2024年第16周(04.15-04.21) 4446.6 ↑ 73.6 1.68%
2024年第15周(04.08-04.14) 4373 ↑ 73.5 1.71%
2024年第14周(04.01-04.07) 4299.5 ↑ 24.1 0.56%
2024年第13周(03.25-03.31) 4275.4 ↑ 11.8 0.28%
2024年第12周(03.18-03.24) 4263.6 ↑ 78.8 1.88%
2024年第11周(03.11-03.17) 4184.8 ↑ 27 0.65%
2024年第10周(03.04-03.10) 4157.8 ↑ 106.6 2.63%
2024年第9周(02.26-03.03) 4051.2 ↑ 27.4 0.68%
2024年第8周(02.19-02.25) 4023.8 ↑ 7.8 0.19%
2024年第7周(02.12-02.18) 4016 ↑ 41 1.03%
2024年第6周(02.05-02.11) 3975 ↓ -39.17 -0.98%
2024年第5周(01.29-02.04) 4014.17 ↑ 9.17 0.23%
2024年第4周(01.22-01.28) 4005 ↓ -18 -0.45%

油浆全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月 4383.88 ↑ 169.59 4.02%
2024年03月 4214.29 ↑ 197.66 4.92%
2024年02月 4016.63 ↑ 67.45 1.71%
2024年01月 3949.18 ↑ 53.37 1.37%

油浆全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 4133.87 ↓ -10.9 -0.26%
2023年 4144.77 ↓ -726.14 -14.91%