会员中心 Insert title here

92#汽油全国指数:9594 涨跌:-6 幅度:-0.06%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

92#汽油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月19日 9594 ↓ -6 -0.06%
2024年04月18日 9600 ↓ -33 -0.34%
2024年04月17日 9633 ↑ 6 0.06%
2024年04月16日 9627 ↑ 12 0.12%
2024年04月15日 9615 ↑ 111 1.17%
2024年04月12日 9504 ↑ 26 0.27%
2024年04月11日 9478 ↑ 14 0.15%
2024年04月10日 9464 ↑ 4 0.04%
2024年04月09日 9460 ↑ 2 0.02%
2024年04月08日 9458 ↑ 8 0.08%
2024年04月07日 9450 ↑ 79 0.84%
2024年04月03日 9371 ↑ 50 0.54%
2024年04月02日 9321 ↑ 54 0.58%
2024年04月01日 9267 ↑ 8 0.09%
2024年03月29日 9259 ↑ 46 0.50%
2024年03月28日 9213 ↑ 5 0.05%
2024年03月27日 9208 ↑ 15 0.16%
2024年03月26日 9193 ↑ 53 0.58%
2024年03月25日 9140 ↑ 19 0.21%
2024年03月22日 9121 ↓ -16 -0.18%
2024年03月21日 9137 ↑ 6 0.07%
2024年03月20日 9131 ↑ 14 0.15%

92#汽油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第16周(04.15-04.21) 9613.8 ↑ 141 1.49%
2024年第15周(04.08-04.14) 9472.8 ↑ 120.55 1.29%
2024年第14周(04.01-04.07) 9352.25 ↑ 149.65 1.63%
2024年第13周(03.25-03.31) 9202.6 ↑ 82.4 0.90%
2024年第12周(03.18-03.24) 9120.2 ↑ 77.6 0.86%
2024年第11周(03.11-03.17) 9042.6 ↓ -1 -0.01%
2024年第10周(03.04-03.10) 9043.6 ↑ 18.2 0.20%
2024年第9周(02.26-03.03) 9025.4 ↓ -49.2 -0.54%
2024年第8周(02.19-02.25) 9074.6 ↓ -59.4 -0.65%
2024年第7周(02.12-02.18) 9134 ↑ 70 0.77%
2024年第6周(02.05-02.11) 9064 ↓ -1.17 -0.01%
2024年第5周(01.29-02.04) 9065.17 ↑ 109.37 1.22%
2024年第4周(01.22-01.28) 8955.8 ↑ 3.4 0.04%
2024年第3周(01.15-01.21) 8952.4 / /

92#汽油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月 9488.71 ↑ 390.23 4.29%
2024年03月 9098.48 ↑ 33.72 0.37%
2024年02月 9064.76 ↑ 97.49 1.09%
2024年01月 8967.27 ↑ 102.51 1.16%

92#汽油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 9125.55 ↑ 62.49 0.69%
2023年 9063.06 ↓ -164.38 -1.78%