会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 2.71%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 2.60%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 1.72%
丙烷沿江地区指数 ↑ 1.65%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.59%
丙烷华北地区指数 ↑ 1.55%
醚后碳四全国指数 ↑ 1.43%
丙烷全国指数 ↑ 0.79%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.77%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.06%
指数名称 跌幅
92#汽油华东地区指数 ↓ -2.18%
0#柴油华东地区指数 ↓ -1.67%
油浆全国指数 ↓ -1.01%
92#汽油全国指数 ↓ -0.68%
92#汽油华中地区指数 ↓ -0.56%
92#汽油华北地区指数 ↓ -0.51%
0#柴油全国指数 ↓ -0.41%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.28%
0#柴油华北地区指数 ↓ -0.23%
0#柴油华中地区指数 ↓ -0.17%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1749时间:07/15

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-07-16 6891 0
石油焦1#全国指数 2026-07-16 4423 0
石油焦2#全国指数 2026-07-16 4196 0
石油焦3#全国指数 2026-07-16 3495 0
石油焦4#全国指数 2026-07-16 3171 0
醚后碳四全国指数 2026-07-16 5373 76
丙烷全国指数 2026-07-16 5502 43
液化气全国指数 2026-07-16 5497 57
C5全国指数 2026-07-16 5190 84
C9全国指数 2026-07-16 3996 0
6#溶剂油全国指数 2026-07-16 8056 56
120#溶剂油全国指数 2026-07-16 8428 19
200#溶剂油全国指数 2026-07-16 7359 0
二甲醚全国指数 2026-07-15 4138 0
92#汽油全国指数 2026-07-16 8755 -60
0#柴油全国指数 2026-07-16 7499 -31
渣油全国指数 2026-07-16 4620 0
油浆全国指数 2026-07-16 4505 -46
基础油150N全国指数 2026-07-15 9425 -125
基础油500N全国指数 2026-07-15 10520 -400
减二线全国指数 2026-07-15 6203 0
减三线全国指数 2026-07-15 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-07-15 8188 0
船用油全国指数 2026-07-16 5859 -41
民用气全国指数 2026-07-16 5528 63
LNG全国价格指数 2026-07-16 5488 -11
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-07-16 9217 -37
HDPE价格指数 2026-07-16 8667 -19
LDPE价格指数 2026-07-16 10349 -82
LLDPE价格指数 2026-07-16 8475 5
PP价格指数 2026-07-16 9121 1
ABS价格指数 2026-07-16 10335 -80
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-07-16 18138 -186
合成橡胶价格指数 2026-07-15 13547 125
含氯复合肥价格指数 2026-07-16 2959 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-07-16 2117 40
磷酸一铵价格指数 2026-07-16 4346 0
磷酸二铵价格指数 2026-07-16 4755 0
纯苯价格指数 2026-07-16 7752 -99
甲苯价格指数 2026-07-16 6609 32
二甲苯价格指数 2026-07-16 6431 -14
苯酚价格指数 2026-07-16 8210 -85
丙酮价格指数 2026-07-16 5904 -266
PTA价格指数 2026-07-16 5940 -35
乙二醇价格指数 2026-07-16 4811 0
苯乙烯价格指数 2026-07-16 8722 69
甲醇价格指数 2026-07-16 2533 -12
醋酸价格指数 2026-07-16 3076 3
苯酐价格指数 2026-07-16 8525 142
正丁醇价格指数 2026-07-15 6860 163
辛醇价格指数 2026-07-15 7335 279
DOP价格指数 2026-07-16 8638 14

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3955.58 -11.55
深圳指数 14779.40 -145.47
恒生指数 24681.10 340.37
日经指数 68751.51 1008.01
道琼斯工业指数 52658.64 150.37
标准普尔500指数 7572.40 28.81
纳斯达克指数 26269.23 162.22
美元指数 100.49 162.22
波罗的海干散货综合运价指数 2929 -51.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -