会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
石油焦1#全国指数 ↑ 1.24%
石油焦3#全国指数 ↑ 0.47%
LNG华中价格指数 ↑ 0.35%
液化气西南地区指数 ↑ 0.28%
0#柴油华北地区指数 ↑ 0.25%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.20%
92#汽油华北地区指数 ↑ 0.17%
LNG全国价格指数 ↑ 0.12%
液化气东北地区指数 ↑ 0.09%
渣油全国指数 ↑ 0.07%
指数名称 跌幅
醚后碳四东北地区指数 ↓ -2.92%
丙烷华北地区指数 ↓ -0.71%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.57%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -0.53%
丙烷全国指数 ↓ -0.26%
液化气华南地区指数 ↓ -0.15%
丙烷沿江地区指数 ↓ -0.12%
液化气沿江地区指数 ↓ -0.04%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.02%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.02%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1646时间:07/08

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2025-07-09 7523 0
石油焦1#全国指数 2025-07-09 3678 45
石油焦2#全国指数 2025-07-09 3336 0
石油焦3#全国指数 2025-07-09 2540 12
石油焦4#全国指数 2025-07-09 2286 0
醚后碳四全国指数 2025-07-08 4705 -27
丙烷全国指数 2025-07-09 4645 -12
液化气全国指数 2025-07-09 4596 -6
C5全国指数 2025-07-09 4547 0
C9全国指数 2025-07-09 4177 0
6#溶剂油全国指数 2025-07-09 7804 0
120#溶剂油全国指数 2025-07-09 7827 0
200#溶剂油全国指数 2025-07-09 7345 0
二甲醚全国指数 2025-07-09 3646 0
92#汽油全国指数 2025-07-09 8349 -13
0#柴油全国指数 2025-07-09 7298 -10
渣油全国指数 2025-07-09 4118 3
油浆全国指数 2025-07-09 3966 0
基础油150N全国指数 2025-07-08 8381 0
基础油500N全国指数 2025-07-08 8092 -50
减二线全国指数 2025-07-08 5928 0
减三线全国指数 2025-07-08 6153 0
5#工业白油全国指数 2025-07-08 8188 0
船用油全国指数 2025-07-09 5224 -12
民用气全国指数 2025-07-09 4568 -7
LNG全国价格指数 2025-07-09 4217 5
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2025-07-09 8273 -12
HDPE价格指数 2025-07-09 7729 -11
LDPE价格指数 2025-07-09 9518 -16
LLDPE价格指数 2025-07-09 7318 -7
PP价格指数 2025-07-09 7213 -8
ABS价格指数 2025-07-09 9853 0
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2025-07-07 14358 -73
合成橡胶价格指数 2025-07-07 11412 -118
含氯复合肥价格指数 2025-07-09 2514 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2025-07-09 2176 2
磷酸一铵价格指数 2025-07-09 3302 0
磷酸二铵价格指数 2025-07-09 3604 0
纯苯价格指数 2025-07-09 5840 28
甲苯价格指数 2025-07-09 5606 44
二甲苯价格指数 2025-07-09 6114 -4
苯酚价格指数 2025-07-09 6565 -10
丙酮价格指数 2025-07-09 4760 -43
PTA价格指数 2025-07-09 4750 -50
乙二醇价格指数 2025-07-09 4364 14
苯乙烯价格指数 2025-07-09 7669 50
甲醇价格指数 2025-07-09 2313 -10
醋酸价格指数 2025-07-09 2358 -17
苯酐价格指数 2025-07-09 6773 0
正丁醇价格指数 2025-07-09 6443 -6
辛醇价格指数 2025-07-09 7674 -19
DOP价格指数 2025-07-09 8055 -97

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3497.48 24.35
深圳指数 10588.39 152.88
恒生指数 24148.07 260.24
日经指数 39641.06 53.38
道琼斯工业指数 44240.76 -165.6
标准普尔500指数 6225.52 -4.46
纳斯达克指数 20418.46 5.94
美元指数 97.51 5.94
波罗的海干散货综合运价指数 1431 -5.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -