会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.30%
液化气华东进口气指数 ↑ 1.03%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.64%
液化气华北地区指数 ↑ 0.60%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.43%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.36%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.25%
液化气沿江地区指数 ↑ 0.12%
丙烷全国指数 ↑ 0.04%
液化气华东地区指数 ↑ 0.04%
指数名称 跌幅
二甲醚西南地区指数 ↓ -0.85%
石油焦1#全国指数 ↓ -0.48%
92#汽油华中地区指数 ↓ -0.40%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.39%
92#汽油华北地区指数 ↓ -0.36%
92#汽油华东地区指数 ↓ -0.23%
92#汽油华南地区指数 ↓ -0.13%
二甲醚全国指数 ↓ -0.12%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.08%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.06%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1525时间:01/14

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-01-16 6559 0
石油焦1#全国指数 2026-01-16 4347 -21
石油焦2#全国指数 2026-01-16 3887 0
石油焦3#全国指数 2026-01-16 3323 0
石油焦4#全国指数 2026-01-16 2746 0
醚后碳四全国指数 2026-01-15 4166 18
丙烷全国指数 2026-01-16 4779 2
液化气全国指数 2026-01-15 4566 9
C5全国指数 2026-01-16 4638 0
C9全国指数 2026-01-16 3912 0
6#溶剂油全国指数 2026-01-16 7209 0
120#溶剂油全国指数 2026-01-16 7438 0
200#溶剂油全国指数 2026-01-16 7213 0
二甲醚全国指数 2026-01-15 3445 -4
92#汽油全国指数 2026-01-16 7696 -19
0#柴油全国指数 2026-01-16 6526 -32
渣油全国指数 2026-01-16 3925 0
油浆全国指数 2026-01-16 3868 -4
基础油150N全国指数 2026-01-14 8112 58
基础油500N全国指数 2026-01-14 8179 0
减二线全国指数 2026-01-14 6178 0
减三线全国指数 2026-01-14 6153 0
5#工业白油全国指数 2026-01-14 8188 0
船用油全国指数 2026-01-16 5106 12
民用气全国指数 2026-01-15 4681 5
LNG全国价格指数 2026-01-16 3697 -3
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-01-16 7799 -51
HDPE价格指数 2026-01-16 7149 -18
LDPE价格指数 2026-01-16 9155 -78
LLDPE价格指数 2026-01-16 6886 -80
PP价格指数 2026-01-16 6631 0
ABS价格指数 2026-01-16 9275 -45
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-01-15 15824 -91
合成橡胶价格指数 2026-01-15 11993 -94
含氯复合肥价格指数 2026-01-16 2622 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-01-16 2226 7
磷酸一铵价格指数 2026-01-16 3786 0
磷酸二铵价格指数 2026-01-16 4134 0
纯苯价格指数 2026-01-15 5480 -54
甲苯价格指数 2026-01-15 5383 -15
二甲苯价格指数 2026-01-15 5778 -29
苯酚价格指数 2026-01-15 5874 0
丙酮价格指数 2026-01-16 4523 60
PTA价格指数 2026-01-15 4990 -70
乙二醇价格指数 2026-01-15 3702 -40
苯乙烯价格指数 2026-01-15 7240 0
甲醇价格指数 2026-01-16 2162 -2
醋酸价格指数 2026-01-15 2678 11
苯酐价格指数 2026-01-16 6264 0
正丁醇价格指数 2026-01-15 6097 71
辛醇价格指数 2026-01-15 6962 18
DOP价格指数 2026-01-16 7638 0

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4112.60 -13.49
深圳指数 14306.73 58.13
恒生指数 26923.62 -76.19
日经指数 54110.50 -230.73
道琼斯工业指数 49442.44 292.81
标准普尔500指数 6944.47 17.87
纳斯达克指数 23530.02 58.27
美元指数 99.38 58.27
波罗的海干散货综合运价指数 1532 -34.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -