会员中心 Insert title here

甲醇价格指数:2560 涨跌:3 幅度:0.12%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

甲醇价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月26日 2560 ↑ 3 0.12%
2024年04月25日 2557 ↓ -11 -0.43%
2024年04月24日 2568 ↓ -2 -0.08%
2024年04月23日 2570 ↓ -20 -0.77%
2024年04月22日 2590 ↑ 13 0.50%
2024年04月19日 2577 ↑ 16 0.62%
2024年04月18日 2561 ↑ 17 0.67%
2024年04月17日 2544 ↑ 12 0.47%
2024年04月16日 2532 ↑ 28 1.12%
2024年04月15日 2504 ↑ 34 1.38%
2024年04月12日 2470 ↑ 5 0.20%
2024年04月11日 2465 ↑ 6 0.24%
2024年04月10日 2459 ↑ 10 0.41%
2024年04月09日 2449 ↓ -22 -0.89%
2024年04月08日 2471 ↓ -12 -0.48%
2024年04月07日 2483 ↑ 6 0.24%
2024年04月03日 2477 ↓ -1 -0.04%
2024年04月02日 2478 ↑ 7 0.28%
2024年04月01日 2471 ↑ 23 0.94%
2024年03月29日 2448 ↑ 1 0.04%
2024年03月28日 2447 ↓ -18 -0.73%
2024年03月27日 2465 ↓ -20 -0.80%

甲醇价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第17周(04.22-04.28) 2569 ↑ 25.4 1.00%
2024年第16周(04.15-04.21) 2543.6 ↑ 80.8 3.28%
2024年第15周(04.08-04.14) 2462.8 ↓ -14.45 -0.58%
2024年第14周(04.01-04.07) 2477.25 ↑ 7.65 0.31%
2024年第13周(03.25-03.31) 2469.6 ↓ -48.4 -1.92%
2024年第12周(03.18-03.24) 2518 ↑ 22.4 0.90%
2024年第11周(03.11-03.17) 2495.6 ↑ 10.8 0.43%
2024年第10周(03.04-03.10) 2484.8 ↓ -0.6 -0.02%
2024年第9周(02.26-03.03) 2485.4 ↑ 33.4 1.36%
2024年第8周(02.19-02.25) 2452 ↓ -27 -1.09%
2024年第7周(02.12-02.18) 2479 ↑ 27.75 1.13%
2024年第6周(02.05-02.11) 2451.25 ↓ -10.75 -0.44%
2024年第5周(01.29-02.04) 2462 ↑ 26.4 1.08%
2024年第4周(01.22-01.28) 2435.6 / /

甲醇价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月 2515.05 ↑ 23 0.92%
2024年03月 2492.05 ↑ 30.11 1.22%
2024年02月 2461.94 ↑ 59.39 2.47%
2024年01月 2402.55 ↓ -15.5 -0.64%

甲醇价格指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 2466.18 ↑ 68.64 2.86%
2023年 2397.54 ↓ -269.18 -10.09%