会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
石油焦3#全国指数 ↑ 2.15%
纯苯价格指数 ↑ 1.91%
92#汽油华东地区指数 ↑ 0.90%
液化气华东地区指数 ↑ 0.74%
70、90#沥青指数 ↑ 0.29%
液化气山东地区指数 ↑ 0.20%
丙烷全国指数 ↑ 0.17%
液化气东北地区指数 ↑ 0.15%
液化气全国指数 ↑ 0.14%
液化气华南地区指数 ↑ 0.04%
指数名称 跌幅
醚后碳四华北地区指数 ↓ -1.32%
醚后碳四东北地区指数 ↓ -1.05%
液化气华北地区指数 ↓ -0.59%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.57%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
橡胶行业指数 ↓ -0.48%
石油焦2#全国指数 ↓ -0.39%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.17%
丙烯价格指数 ↓ -0.03%
塑料行业指数 ↓ -0.01%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1699时间:04/01

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2025-04-01 8057 0
石油焦3#全国指数 2025-04-01 3238 68
石油焦4#全国指数 2025-04-01 2361 0
醚后碳四全国指数 2025-04-01 5065 -29
丙烷全国指数 2025-04-01 5154 9
液化气全国指数 2025-04-01 4981 7
二甲醚全国指数 2025-04-01 3658 0
92#汽油全国指数 2025-04-01 8592 81
0#柴油全国指数 2025-04-01 7424 82
油浆全国指数 2025-04-01 4191 16
基础油150N全国指数 2025-03-31 8297 0
基础油500N全国指数 2025-03-31 8464 0
减二线全国指数 2025-03-31 6283 0
减三线全国指数 2025-03-31 6483 0
船用油全国指数 2025-04-01 5469 19
石油焦1#全国指数 2025-04-01 4119 5
石油焦2#全国指数 2025-04-01 3845 -15
民用气全国指数 2025-04-01 5028 15
渣油全国指数 2025-04-01 4349 47
6#溶剂油全国指数 2025-04-01 7929 0
120#溶剂油全国指数 2025-04-01 7992 0
200#溶剂油全国指数 2025-04-01 7400 -6
C5全国指数 2025-04-01 5540 -3
C9全国指数 2025-04-01 4512 0
5#工业白油全国指数 2025-03-31 8188 0
LNG全国价格指数 2025-04-01 4487 -4
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2025-04-01 8510 -7
HDPE价格指数 2025-04-01 7911 -1
LDPE价格指数 2025-04-01 9614 -9
LLDPE价格指数 2025-04-01 7924 -20
PP价格指数 2025-04-01 7446 5
ABS价格指数 2025-03-31 10588 20
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2025-04-01 16650 -111
合成橡胶价格指数 2025-04-01 13450 -18
含氯复合肥价格指数 2025-04-01 2528 21
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2025-04-01 2669 57
磷酸一铵价格指数 2025-04-01 3287 0
磷酸二铵价格指数 2025-04-01 3611 0
纯苯价格指数 2025-04-01 6893 129
甲苯价格指数 2025-04-01 6190 46
二甲苯价格指数 2025-04-01 6506 55
苯酚价格指数 2025-04-01 7325 60
丙酮价格指数 2025-04-01 6234 65
PTA价格指数 2025-04-01 4890 50
乙二醇价格指数 2025-04-01 4556 58
苯乙烯价格指数 2025-04-01 8196 111
甲醇价格指数 2025-04-01 2513 -13
醋酸价格指数 2025-04-01 2698 -8
苯酐价格指数 2025-04-01 7441 -15
正丁醇价格指数 2025-03-31 6849 53
辛醇价格指数 2025-03-31 7811 180
DOP价格指数 2025-04-01 8420 15

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3335.75 -15.56
深圳指数 10504.33 -103.0
恒生指数 23119.58 -307.02
日经指数 35617.56 -1502.77
道琼斯工业指数 42001.76 417.86
标准普尔500指数 5611.85 30.91
纳斯达克指数 17299.29 -23.7
美元指数 104.17 -23.7
波罗的海干散货综合运价指数 1598 -4.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -