会员中心 Insert title here

橡胶行业指数:17530 涨跌:166 幅度:0.96%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年03月27日 17530 ↑ 166 0.96%
2026年03月26日 17364 ↑ 163 0.95%
2026年03月25日 17201 ↑ 208 1.22%
2026年03月24日 16993 ↑ 93 0.55%
2026年03月23日 16900 / /

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第13周(03.23-03.29) 17197.6 ↑ 922.8 5.67%
2026年第12周(03.16-03.22) 16274.8 ↓ -222.4 -1.35%
2026年第11周(03.09-03.15) 16497.2 ↑ 883.2 5.66%
2026年第10周(03.02-03.08) 15614 ↑ 194.25 1.26%
2026年第9周(02.23-03.01) 15419.75 ↑ 512.15 3.44%
2026年第7周(02.09-02.15) 14907.6 ↑ 102.2 0.69%
2026年第6周(02.02-02.08) 14805.4 ↓ -81.6 -0.55%
2026年第5周(01.26-02.01) 14887 ↑ 653.8 4.59%
2026年第4周(01.19-01.25) 14233.2 ↓ -88.6 -0.62%
2026年第3周(01.12-01.18) 14321.8 ↑ 119.6 0.84%
2026年第2周(01.05-01.11) 14202.2 ↑ 356.87 2.58%
2026年第1周(12.29-01.04) 13845.33 ↑ 200.13 1.47%

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年03月 16395.9 ↑ 1378.47 9.18%
2026年02月 15017.43 ↑ 606.38 4.21%
2026年01月 14411.05 ↑ 948.79 7.05%
2025年12月 13462.26 ↑ 214.31 1.62%

橡胶行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 15303.39 ↑ 1203.57 8.54%
2025年 14099.82 ↓ -745.71 -5.02%