会员中心 Insert title here

塑料行业指数:7045 涨跌:-21 幅度:-0.30%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年10月15日 7045 ↓ -21 -0.30%
2025年10月14日 7066 ↓ -30 -0.42%
2025年10月13日 7096 ↓ -22 -0.31%
2025年10月11日 7118 ↓ -15 -0.21%

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年第42周(10.13-10.19) 7069 ↓ -66.33 -0.93%
2025年第41周(10.06-10.12) 7135.33 ↓ -61.67 -0.86%
2025年第40周(09.29-10.05) 7197 ↓ -15.17 -0.21%
2025年第39周(09.22-09.28) 7212.17 ↓ -48.83 -0.67%
2025年第38周(09.15-09.21) 7261 ↓ -9.8 -0.13%
2025年第37周(09.08-09.14) 7270.8 ↓ -34.8 -0.48%
2025年第36周(09.01-09.07) 7305.6 ↓ -54 -0.73%
2025年第35周(08.25-08.31) 7359.6 ↓ -21 -0.28%
2025年第34周(08.18-08.24) 7380.6 ↓ -47.2 -0.64%
2025年第33周(08.11-08.17) 7427.8 ↓ -11.8 -0.16%
2025年第32周(08.04-08.10) 7439.6 ↓ -49.2 -0.66%
2025年第31周(07.28-08.03) 7488.8 ↑ 10.6 0.14%
2025年第30周(07.21-07.27) 7478.2 ↑ 37.4 0.50%
2025年第29周(07.14-07.20) 7440.8 ↓ -34.2 -0.46%

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年10月 7102.17 ↓ -152.35 -2.10%
2025年09月 7254.52 ↓ -150.29 -2.03%
2025年08月 7404.81 ↓ -65.15 -0.87%
2025年07月 7469.96 ↓ -20.59 -0.27%

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2025年 7604.29 ↓ -646.53 -7.84%
2024年 8250.82 ↑ 147.14 1.82%