会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
石油焦1#全国指数 ↑ 1.00%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.76%
液化气沿江地区指数 ↑ 0.34%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.33%
液化气华北地区指数 ↑ 0.31%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.25%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.22%
丙烷全国指数 ↑ 0.13%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.12%
丙烷华东地区指数 ↑ 0.06%
指数名称 跌幅
进口沥青指数 ↓ -2.51%
石油焦2#全国指数 ↓ -1.25%
醚后碳四沿江地区指数 ↓ -1.13%
液化气西南地区指数 ↓ -0.52%
LNG华南价格指数 ↓ -0.47%
液化气华南地区指数 ↓ -0.37%
液化气西北地区指数 ↓ -0.28%
70、90#沥青指数 ↓ -0.10%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -0.05%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.04%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1522时间:01/09

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-01-09 6559 0
石油焦1#全国指数 2026-01-09 4352 43
石油焦2#全国指数 2026-01-09 3964 -50
石油焦3#全国指数 2026-01-09 3430 0
石油焦4#全国指数 2026-01-09 2979 0
醚后碳四全国指数 2026-01-09 4172 5
丙烷全国指数 2026-01-09 4748 6
液化气全国指数 2026-01-09 4500 0
C5全国指数 2026-01-09 4638 0
C9全国指数 2026-01-09 3912 0
6#溶剂油全国指数 2026-01-09 7218 0
120#溶剂油全国指数 2026-01-09 7453 0
200#溶剂油全国指数 2026-01-09 7219 0
二甲醚全国指数 2026-01-07 3449 0
92#汽油全国指数 2026-01-09 7683 12
0#柴油全国指数 2026-01-09 6555 16
渣油全国指数 2026-01-09 3923 0
油浆全国指数 2026-01-09 3853 14
基础油150N全国指数 2026-01-09 8054 0
基础油500N全国指数 2026-01-09 8179 0
减二线全国指数 2026-01-09 6178 0
减三线全国指数 2026-01-09 6153 0
5#工业白油全国指数 2026-01-09 8188 0
船用油全国指数 2026-01-09 5099 18
民用气全国指数 2026-01-09 4598 6
LNG全国价格指数 2026-01-09 3588 30
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-01-09 7595 19
HDPE价格指数 2026-01-09 7029 7
LDPE价格指数 2026-01-09 8848 32
LLDPE价格指数 2026-01-09 6677 24
PP价格指数 2026-01-09 6480 22
ABS价格指数 2026-01-09 8923 18
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-01-09 15761 -78
合成橡胶价格指数 2026-01-09 11928 -98
含氯复合肥价格指数 2026-01-09 2596 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-01-09 2205 -23
磷酸一铵价格指数 2026-01-09 3786 0
磷酸二铵价格指数 2026-01-09 4134 0
纯苯价格指数 2026-01-09 5306 17
甲苯价格指数 2026-01-08 5285 5
二甲苯价格指数 2026-01-08 5763 -4
苯酚价格指数 2026-01-09 5741 15
丙酮价格指数 2026-01-09 4252 26
PTA价格指数 2026-01-09 5045 -5
乙二醇价格指数 2026-01-09 3740 18
苯乙烯价格指数 2026-01-09 7007 90
甲醇价格指数 2026-01-09 2173 8
醋酸价格指数 2026-01-09 2647 12
苯酐价格指数 2026-01-09 6056 0
正丁醇价格指数 2026-01-09 5897 0
辛醇价格指数 2026-01-09 6962 0
DOP价格指数 2026-01-09 7549 29

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4082.98 -2.79
深圳指数 13959.48 -71.08
恒生指数 26149.31 -309.64
日经指数 51117.26 -844.72
道琼斯工业指数 49266.11 270.03
标准普尔500指数 6921.46 0.53
纳斯达克指数 23480.02 -104.25
美元指数 98.91 -104.25
波罗的海干散货综合运价指数 0 -
中国出口集装箱运价指数 1194.89 -
中国沿海(散货)运价指数 1012.77 -