会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
CNG车用黑龙江价格指数 ↑ 8.93%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.65%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.64%
LNG华北价格指数 ↑ 0.61%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.45%
LNG西北价格指数 ↑ 0.45%
丙烷华北地区指数 ↑ 0.39%
LNG全国价格指数 ↑ 0.28%
船用油全国指数 ↑ 0.07%
丙烷华东地区指数 ↑ 0.06%
指数名称 跌幅
丙烷东北地区指数 ↓ -2.14%
液化气华南地区指数 ↓ -1.81%
二甲醚山东地区指数 ↓ -1.79%
液化气华南进口气指数 ↓ -1.26%
醚后碳四东北地区指数 ↓ -1.10%
液化气华东地区指数 ↓ -0.29%
丙烷全国指数 ↓ -0.23%
丙烷沿江地区指数 ↓ -0.20%
液化气华北地区指数 ↓ -0.16%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.02%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1690时间:07/03

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-07-06 6915 0
石油焦1#全国指数 2026-07-06 4335 0
石油焦2#全国指数 2026-07-06 4177 0
石油焦3#全国指数 2026-07-06 3460 0
石油焦4#全国指数 2026-07-06 3150 0
醚后碳四全国指数 2026-07-03 4871 -1
丙烷全国指数 2026-07-05 5180 -12
液化气全国指数 2026-07-03 5098 -37
C5全国指数 2026-07-03 5088 0
C9全国指数 2026-07-03 4045 0
6#溶剂油全国指数 2026-07-03 7901 0
120#溶剂油全国指数 2026-07-03 8390 0
200#溶剂油全国指数 2026-07-03 7359 0
二甲醚全国指数 2026-07-02 4214 -10
92#汽油全国指数 2026-07-03 8306 -35
0#柴油全国指数 2026-07-03 7249 -63
渣油全国指数 2026-07-03 4740 -18
油浆全国指数 2026-07-03 4556 0
基础油150N全国指数 2026-07-03 9603 0
基础油500N全国指数 2026-07-03 10940 0
减二线全国指数 2026-07-03 6203 0
减三线全国指数 2026-07-03 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-07-03 8188 0
船用油全国指数 2026-07-03 5867 4
民用气全国指数 2026-07-03 5168 -35
LNG全国价格指数 2026-07-06 5438 15
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-07-03 8119 -7
HDPE价格指数 2026-07-03 7660 10
LDPE价格指数 2026-07-03 9143 -39
LLDPE价格指数 2026-07-03 7359 10
PP价格指数 2026-07-03 8031 31
ABS价格指数 2026-07-03 9325 -30
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-07-03 17978 146
合成橡胶价格指数 2026-07-03 12053 118
含氯复合肥价格指数 2026-07-02 2918 11
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-07-03 2085 -4
磷酸一铵价格指数 2026-07-03 4348 0
磷酸二铵价格指数 2026-07-03 4755 0
纯苯价格指数 2026-07-03 6823 116
甲苯价格指数 2026-07-03 6036 37
二甲苯价格指数 2026-07-03 5879 9
苯酚价格指数 2026-07-03 7710 80
丙酮价格指数 2026-07-03 4751 48
PTA价格指数 2026-07-03 5660 -80
乙二醇价格指数 2026-07-03 4129 61
苯乙烯价格指数 2026-07-03 7457 131
甲醇价格指数 2026-07-03 2501 -16
醋酸价格指数 2026-07-03 2982 9
苯酐价格指数 2026-07-03 7939 -107
正丁醇价格指数 2026-07-03 5799 -5
辛醇价格指数 2026-07-03 6619 -200
DOP价格指数 2026-07-03 7935 -82

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4043.64 14.74
深圳指数 15597.51 98.7
恒生指数 23350.03 295.0
日经指数 69744.07 1010.92
道琼斯工业指数 52900.07 -
标准普尔500指数 7483.24 -
纳斯达克指数 25832.67 -
美元指数 100.85 -
波罗的海干散货综合运价指数 2717 67.0
中国出口集装箱运价指数 1811.15 -
中国沿海(散货)运价指数 1037.36 -