会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四西北地区指数 ↑ 1.75%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.73%
液化气华南进口气指数 ↑ 1.72%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 1.71%
液化气华南地区指数 ↑ 1.62%
液化气华东地区指数 ↑ 1.24%
醚后碳四全国指数 ↑ 1.12%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.84%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 0.80%
石油焦2#全国指数 ↑ 0.70%
指数名称 跌幅
石油焦4#全国指数 ↓ -1.76%
液化气山东地区指数 ↓ -0.36%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.34%
液化气西北地区指数 ↓ -0.33%
0#柴油西北西南地区指数 ↓ -0.16%
石油焦3#全国指数 ↓ -0.14%
丙烷全国指数 ↓ -0.10%
0#柴油华南地区指数 ↓ -0.06%
92#汽油华南地区指数 ↓ -0.05%
0#柴油全国指数 ↓ -0.01%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1827时间:07/31

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-08-03 7061 0
石油焦1#全国指数 2026-08-03 4507 0
石油焦2#全国指数 2026-08-03 4295 30
石油焦3#全国指数 2026-08-03 3548 -5
石油焦4#全国指数 2026-08-03 3181 -57
醚后碳四全国指数 2026-07-31 6058 67
丙烷全国指数 2026-08-02 5926 -6
液化气全国指数 2026-07-31 6076 37
C5全国指数 2026-08-03 5741 0
C9全国指数 2026-08-03 4526 0
6#溶剂油全国指数 2026-07-31 8294 0
120#溶剂油全国指数 2026-07-31 8451 0
200#溶剂油全国指数 2026-07-31 7359 0
二甲醚全国指数 2026-07-30 4004 0
92#汽油全国指数 2026-07-31 9182 0
0#柴油全国指数 2026-07-31 7903 -1
渣油全国指数 2026-07-31 4726 4
油浆全国指数 2026-07-31 4480 5
基础油150N全国指数 2026-07-30 9568 0
基础油500N全国指数 2026-07-30 10760 0
减二线全国指数 2026-07-30 6203 0
减三线全国指数 2026-07-30 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-07-30 8188 0
船用油全国指数 2026-07-31 5976 0
民用气全国指数 2026-07-31 6060 51
LNG全国价格指数 2026-07-31 5404 43
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-07-31 9110 0
HDPE价格指数 2026-07-31 8544 -4
LDPE价格指数 2026-07-31 10308 11
LLDPE价格指数 2026-07-31 8286 -13
PP价格指数 2026-07-31 9096 -6
ABS价格指数 2026-07-31 10363 -35
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-07-31 17719 60
合成橡胶价格指数 2026-07-31 12797 -32
含氯复合肥价格指数 2026-07-31 2959 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-07-31 2117 5
磷酸一铵价格指数 2026-07-31 4336 0
磷酸二铵价格指数 2026-07-31 4755 0
纯苯价格指数 2026-07-31 7637 -200
甲苯价格指数 2026-07-31 6788 9
二甲苯价格指数 2026-07-31 6635 -14
苯酚价格指数 2026-07-31 8430 35
丙酮价格指数 2026-07-31 6410 137
PTA价格指数 2026-07-31 5900 -50
乙二醇价格指数 2026-07-31 5280 -114
苯乙烯价格指数 2026-07-31 8745 -205
甲醇价格指数 2026-07-31 2570 -10
醋酸价格指数 2026-07-31 3017 0
苯酐价格指数 2026-07-31 9401 -22
正丁醇价格指数 2026-07-28 6810 -7
辛醇价格指数 2026-07-28 7937 0
DOP价格指数 2026-07-31 8802 14

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3832.26 27.57
深圳指数 13578.93 293.13
恒生指数 25884.43 25.55
日经指数 64362.02 2494.59
道琼斯工业指数 52485.03 276.97
标准普尔500指数 7489.72 52.09
纳斯达克指数 25373.85 251.67
美元指数 99.78 251.67
波罗的海干散货综合运价指数 2732 59.0
中国出口集装箱运价指数 1857.04 -
中国沿海(散货)运价指数 1225.04 -