会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
二甲醚沿江地区指数 ↑ 5.00%
石油焦3#全国指数 ↑ 2.36%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 1.66%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 1.59%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.53%
丙烷山东地区指数 ↑ 1.53%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.37%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.92%
丙烷全国指数 ↑ 0.47%
70、90#沥青指数 ↑ 0.11%
指数名称 跌幅
醚后碳四西北地区指数 ↓ -1.62%
LNG西南价格指数 ↓ -1.42%
液化气西北地区指数 ↓ -0.72%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
液化气东北地区指数 ↓ -0.27%
苯酚价格指数 ↓ -0.17%
LNG全国价格指数 ↓ -0.10%
化肥行业指数 ↓ -0.07%
磷酸一铵价格指数 ↓ -0.05%
渣油全国指数 ↓ -0.02%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1916时间:08/28

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-08-31 7295 0
石油焦1#全国指数 2026-08-31 4626 0
石油焦2#全国指数 2026-08-31 4311 0
石油焦3#全国指数 2026-08-31 3473 80
石油焦4#全国指数 2026-08-31 3285 0
醚后碳四全国指数 2026-08-28 6128 56
丙烷全国指数 2026-08-30 5951 28
液化气全国指数 2026-08-28 6070 12
C5全国指数 2026-08-28 6291 150
C9全国指数 2026-08-28 5095 102
6#溶剂油全国指数 2026-08-28 8494 0
120#溶剂油全国指数 2026-08-28 8527 0
200#溶剂油全国指数 2026-08-28 7305 0
二甲醚全国指数 2026-08-31 4159 22
92#汽油全国指数 2026-08-28 9675 7
0#柴油全国指数 2026-08-28 8351 2
渣油全国指数 2026-08-28 5066 -1
油浆全国指数 2026-08-28 4884 5
基础油150N全国指数 2026-08-28 9720 0
基础油500N全国指数 2026-08-28 11300 0
减二线全国指数 2026-08-28 6203 0
减三线全国指数 2026-08-28 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-08-28 8188 0
船用油全国指数 2026-08-28 6163 20
民用气全国指数 2026-08-28 6048 2
LNG全国价格指数 2026-08-31 5915 -6
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-08-28 9449 26
HDPE价格指数 2026-08-28 8733 11
LDPE价格指数 2026-08-28 10859 47
LLDPE价格指数 2026-08-28 8590 22
PP价格指数 2026-08-28 9307 22
ABS价格指数 2026-08-28 11008 30
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-08-28 19136 109
合成橡胶价格指数 2026-08-28 14072 11
含氯复合肥价格指数 2026-08-28 2917 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-08-28 2556 11
磷酸一铵价格指数 2026-08-28 4301 -2
磷酸二铵价格指数 2026-08-28 4755 0
纯苯价格指数 2026-08-28 7951 117
甲苯价格指数 2026-08-28 7213 97
二甲苯价格指数 2026-08-28 7358 96
苯酚价格指数 2026-08-28 8220 -14
丙酮价格指数 2026-08-28 7145 -89
PTA价格指数 2026-08-28 6030 80
乙二醇价格指数 2026-08-28 5725 11
苯乙烯价格指数 2026-08-28 9111 66
甲醇价格指数 2026-08-28 2919 7
醋酸价格指数 2026-08-28 3174 14
苯酐价格指数 2026-08-28 9393 0
正丁醇价格指数 2026-08-28 7654 -97
辛醇价格指数 2026-08-28 8711 0
DOP价格指数 2026-08-28 9514 -20

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3952.18 -4.39
深圳指数 13953.07 -95.81
恒生指数 25584.79 19.05
日经指数 66405.56 273.58
道琼斯工业指数 53559.99 -9.45
标准普尔500指数 7711.76 -19.23
纳斯达克指数 26402.42 -138.93
美元指数 99.67 -138.93
波罗的海干散货综合运价指数 3186 79.0
中国出口集装箱运价指数 1833.99 -
中国沿海(散货)运价指数 1168.23 -