会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四东北地区指数 ↑ 1.63%
二甲醚西南地区指数 ↑ 1.11%
二甲醚华北地区指数 ↑ 1.09%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.02%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.77%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 0.65%
液化气华南进口气指数 ↑ 0.48%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.46%
液化气华南地区指数 ↑ 0.12%
液化气华东地区指数 ↑ 0.02%
指数名称 跌幅
92#汽油华南地区指数 ↓ -3.44%
液化气华东进口气指数 ↓ -1.39%
92#汽油华中地区指数 ↓ -1.22%
丙烷山东地区指数 ↓ -1.16%
92#汽油华北地区指数 ↓ -0.66%
丙烷华北地区指数 ↓ -0.49%
丙烷全国指数 ↓ -0.49%
丙烷沿江地区指数 ↓ -0.30%
92#汽油华东地区指数 ↓ -0.17%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.06%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1782时间:06/05

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-06-08 7224 0
石油焦1#全国指数 2026-06-08 4409 0
石油焦2#全国指数 2026-06-08 4318 0
石油焦3#全国指数 2026-06-08 3355 0
石油焦4#全国指数 2026-06-08 3231 0
醚后碳四全国指数 2026-06-05 5367 41
丙烷全国指数 2026-06-07 6671 -33
液化气全国指数 2026-06-05 6158 15
C5全国指数 2026-06-05 5469 0
C9全国指数 2026-06-05 4323 0
6#溶剂油全国指数 2026-06-05 8041 0
120#溶剂油全国指数 2026-06-05 8441 0
200#溶剂油全国指数 2026-06-05 7359 0
二甲醚全国指数 2026-06-04 4227 20
92#汽油全国指数 2026-06-05 8618 -94
0#柴油全国指数 2026-06-05 7709 -100
渣油全国指数 2026-06-05 4792 5
油浆全国指数 2026-06-05 4605 9
基础油150N全国指数 2026-06-05 10290 0
基础油500N全国指数 2026-06-05 10860 0
减二线全国指数 2026-06-05 6203 0
减三线全国指数 2026-06-05 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-06-05 8188 0
船用油全国指数 2026-06-05 5794 12
民用气全国指数 2026-06-05 6294 15
LNG全国价格指数 2026-06-05 6120 13
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-06-05 9253 -49
HDPE价格指数 2026-06-05 8928 -24
LDPE价格指数 2026-06-05 10169 -108
LLDPE价格指数 2026-06-05 8381 -3
PP价格指数 2026-06-05 9692 -3
ABS价格指数 2026-06-05 10143 -52
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-06-05 19035 -97
合成橡胶价格指数 2026-06-04 14380 -165
含氯复合肥价格指数 2026-06-04 2892 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-06-05 2144 -46
磷酸一铵价格指数 2026-06-05 4185 0
磷酸二铵价格指数 2026-06-05 4414 0
纯苯价格指数 2026-06-05 7589 -28
甲苯价格指数 2026-06-05 6879 19
二甲苯价格指数 2026-06-05 6955 15
苯酚价格指数 2026-06-05 7793 0
丙酮价格指数 2026-06-05 6829 64
PTA价格指数 2026-06-05 6480 105
乙二醇价格指数 2026-06-05 4618 29
苯乙烯价格指数 2026-06-05 8917 -24
甲醇价格指数 2026-06-05 3085 1
醋酸价格指数 2026-06-05 2786 -8
苯酐价格指数 2026-06-05 8721 -15
正丁醇价格指数 2026-06-03 6746 0
辛醇价格指数 2026-06-03 8011 0
DOP价格指数 2026-06-05 9142 15

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4027.74 -30.04
深圳指数 15314.70 -346.87
恒生指数 24961.95 -291.45
日经指数 66588.12 -882.57
道琼斯工业指数 50866.78 -695.15
标准普尔500指数 7383.74 -200.57
纳斯达克指数 25709.43 -1121.53
美元指数 100.05 -1121.53
波罗的海干散货综合运价指数 0 -
中国出口集装箱运价指数 1411.60 -
中国沿海(散货)运价指数 1307.32 -