会员中心 Insert title here

醚后碳四全国指数:5646 涨跌:12 幅度:0.21%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月26日 5646 ↑ 12 0.21%
2024年04月25日 5634 ↑ 2 0.04%
2024年04月24日 5632 ↓ -4 -0.07%
2024年04月23日 5636 ↑ 6 0.11%
2024年04月22日 5630 ↑ 22 0.39%
2024年04月21日 5608 ↑ 6 0.11%
2024年04月20日 5602 ↑ 5 0.09%
2024年04月19日 5597 ↓ -10 -0.18%
2024年04月18日 5607 ↓ -2 -0.04%
2024年04月17日 5609 ↑ 22 0.39%
2024年04月16日 5587 ↑ 36 0.65%
2024年04月15日 5551 ↑ 47 0.85%
2024年04月14日 5504 ↑ 2 0.04%
2024年04月13日 5502 ↑ 30 0.55%
2024年04月12日 5472 ↑ 52 0.96%
2024年04月11日 5420 ↑ 55 1.03%
2024年04月10日 5365 ↑ 17 0.32%
2024年04月09日 5348 0 /
2024年04月08日 5348 ↑ 24 0.45%
2024年04月07日 5324 ↑ 4 0.08%
2024年04月06日 5320 ↓ -5 -0.09%
2024年04月05日 5325 ↓ -3 -0.06%
2024年04月04日 5328 ↑ 12 0.23%
2024年04月03日 5316 ↑ 68 1.30%
2024年04月02日 5248 ↑ 41 0.79%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第17周(04.22-04.28) 5635.6 ↑ 41.17 0.74%
2024年第16周(04.15-04.21) 5594.43 ↑ 171.72 3.17%
2024年第15周(04.08-04.14) 5422.71 ↑ 127.28 2.40%
2024年第14周(04.01-04.07) 5295.43 ↑ 128.86 2.49%
2024年第13周(03.25-03.31) 5166.57 ↑ 85 1.67%
2024年第12周(03.18-03.24) 5081.57 ↓ -72.14 -1.40%
2024年第11周(03.11-03.17) 5153.71 ↓ -36.86 -0.71%
2024年第10周(03.04-03.10) 5190.57 ↑ 12.43 0.24%
2024年第9周(02.26-03.03) 5178.14 ↑ 82.43 1.62%
2024年第8周(02.19-02.25) 5095.71 ↑ 86.14 1.72%
2024年第7周(02.12-02.18) 5009.57 ↑ 80.57 1.63%
2024年第6周(02.05-02.11) 4929 ↓ -129.29 -2.56%
2024年第5周(01.29-02.04) 5058.29 ↓ -10 -0.20%
2024年第4周(01.22-01.28) 5068.29 ↑ 54.29 1.08%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年04月 5475.62 ↑ 321.17 6.23%
2024年03月 5154.45 ↑ 122.66 2.44%
2024年02月 5031.79 ↑ 18.85 0.38%
2024年01月 5012.94 ↓ -210.71 -4.03%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 5157.92 ↓ -390.42 -7.04%
2023年 5548.34 ↓ -625.28 -10.13%