会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四华东地区指数 ↑ 4.70%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 3.34%
醚后碳四全国指数 ↑ 2.84%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 2.32%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 2.00%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 1.60%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.57%
丙烷华北地区指数 ↑ 1.06%
石蜡58#半全国指数 ↑ 0.98%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.91%
指数名称 跌幅
PTA价格指数 ↓ -0.96%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
石油焦4#全国指数 ↓ -0.52%
ABS价格指数 ↓ -0.21%
醋酸价格指数 ↓ -0.15%
AS价格指数 ↓ -0.14%
塑料行业指数 ↓ -0.13%
石油焦3#全国指数 ↓ -0.06%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1591时间:03/02

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-03-02 6685 65
石油焦1#全国指数 2026-03-02 4440 40
石油焦2#全国指数 2026-03-02 3874 0
石油焦3#全国指数 2026-03-02 3108 -2
石油焦4#全国指数 2026-03-02 2703 -14
醚后碳四全国指数 2026-03-02 4315 119
丙烷全国指数 2026-03-02 4783 76
液化气全国指数 2026-03-02 4623 133
C5全国指数 2026-03-02 4894 101
C9全国指数 2026-03-02 4235 97
6#溶剂油全国指数 2026-03-02 7244 29
120#溶剂油全国指数 2026-03-02 7538 70
200#溶剂油全国指数 2026-03-02 7303 54
二甲醚全国指数 2026-02-26 3436 0
92#汽油全国指数 2026-03-02 8191 362
0#柴油全国指数 2026-03-02 6868 403
渣油全国指数 2026-03-02 4119 51
油浆全国指数 2026-03-02 4135 184
基础油150N全国指数 2026-03-02 8137 25
基础油500N全国指数 2026-03-02 8229 75
减二线全国指数 2026-03-02 6178 0
减三线全国指数 2026-03-02 6153 0
5#工业白油全国指数 2026-03-02 8188 0
船用油全国指数 2026-03-02 5346 179
民用气全国指数 2026-03-02 4686 140
LNG全国价格指数 2026-03-02 3565 55
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-03-02 7779 270
HDPE价格指数 2026-03-02 7145 127
LDPE价格指数 2026-03-02 9089 469
LLDPE价格指数 2026-03-02 6913 246
PP价格指数 2026-03-02 6885 170
ABS价格指数 2026-02-28 9590 -20
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-03-02 17201 67
合成橡胶价格指数 2026-03-02 13153 538
含氯复合肥价格指数 2026-03-02 2649 3
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-03-02 1987 0
磷酸一铵价格指数 2026-03-02 3786 2
磷酸二铵价格指数 2026-03-02 4134 0
纯苯价格指数 2026-03-02 6436 247
甲苯价格指数 2026-03-02 5649 162
二甲苯价格指数 2026-03-02 5897 141
苯酚价格指数 2026-03-02 7125 429
丙酮价格指数 2026-03-02 4818 157
PTA价格指数 2026-02-27 5160 -50
乙二醇价格指数 2026-03-02 3867 234
苯乙烯价格指数 2026-03-02 8085 307
甲醇价格指数 2026-03-02 2217 55
醋酸价格指数 2026-03-02 2609 -4
苯酐价格指数 2026-03-02 6361 257
正丁醇价格指数 2026-03-02 6311 271
辛醇价格指数 2026-03-02 6637 81
DOP价格指数 2026-03-02 7879 186

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4162.88 16.25
深圳指数 14495.09 -8.7
恒生指数 26630.54 249.52
日经指数 58850.27 96.88
道琼斯工业指数 48977.92 -521.28
标准普尔500指数 6878.88 -29.98
纳斯达克指数 22668.21 -210.17
美元指数 97.64 -210.17
波罗的海干散货综合运价指数 2140 19.0
中国出口集装箱运价指数 1044.57 -
中国沿海(散货)运价指数 981.76 -