会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
丙烷华东地区指数 ↑ 1.56%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.88%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.55%
液化气西北地区指数 ↑ 0.52%
液化气华南进口气指数 ↑ 0.51%
液化气华南地区指数 ↑ 0.50%
液化气沿江地区指数 ↑ 0.43%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.30%
丙烷全国指数 ↑ 0.24%
70、90#沥青指数 ↑ 0.04%
指数名称 跌幅
丙烷华北地区指数 ↓ -1.73%
液化气山东地区指数 ↓ -1.08%
液化气华东地区指数 ↓ -0.50%
92#汽油华北地区指数 ↓ -0.50%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.22%
92#汽油华南地区指数 ↓ -0.17%
92#汽油华中地区指数 ↓ -0.14%
液化气全国指数 ↓ -0.13%
92#汽油西北西南地区指数 ↓ -0.05%
液化气华北地区指数 ↓ -0.03%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1853时间:08/13

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-08-13 7262 0
石油焦1#全国指数 2026-08-13 4637 0
石油焦2#全国指数 2026-08-13 4297 0
石油焦3#全国指数 2026-08-13 3443 0
石油焦4#全国指数 2026-08-13 3259 0
醚后碳四全国指数 2026-08-13 6352 0
丙烷全国指数 2026-08-13 5743 14
液化气全国指数 2026-08-13 5966 -8
C5全国指数 2026-08-13 5743 0
C9全国指数 2026-08-13 4536 0
6#溶剂油全国指数 2026-08-13 8400 0
120#溶剂油全国指数 2026-08-13 8479 0
200#溶剂油全国指数 2026-08-13 7305 0
二甲醚全国指数 2026-08-13 3962 0
92#汽油全国指数 2026-08-13 9256 -17
0#柴油全国指数 2026-08-13 8093 -20
渣油全国指数 2026-08-13 4818 0
油浆全国指数 2026-08-13 4725 12
基础油150N全国指数 2026-08-13 9555 0
基础油500N全国指数 2026-08-13 11030 0
减二线全国指数 2026-08-13 6203 0
减三线全国指数 2026-08-13 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-08-13 8188 0
船用油全国指数 2026-08-13 5951 14
民用气全国指数 2026-08-13 5851 -6
LNG全国价格指数 2026-08-13 5445 7
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-08-13 9159 19
HDPE价格指数 2026-08-13 8580 18
LDPE价格指数 2026-08-13 10356 13
LLDPE价格指数 2026-08-13 8366 31
PP价格指数 2026-08-13 9163 0
ABS价格指数 2026-08-13 10358 25
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-08-13 18228 -90
合成橡胶价格指数 2026-08-13 13344 32
含氯复合肥价格指数 2026-08-13 2936 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-08-13 2200 3
磷酸一铵价格指数 2026-08-13 4332 0
磷酸二铵价格指数 2026-08-13 4755 0
纯苯价格指数 2026-08-13 7662 6
甲苯价格指数 2026-08-13 6880 11
二甲苯价格指数 2026-08-13 6814 -10
苯酚价格指数 2026-08-13 8135 -183
丙酮价格指数 2026-08-13 6454 -17
PTA价格指数 2026-08-13 5990 40
乙二醇价格指数 2026-08-13 5231 -100
苯乙烯价格指数 2026-08-13 8724 12
甲醇价格指数 2026-08-13 2607 18
醋酸价格指数 2026-08-13 2923 0
苯酐价格指数 2026-08-13 9148 43
正丁醇价格指数 2026-08-11 6787 6
辛醇价格指数 2026-08-11 8031 7
DOP价格指数 2026-08-13 8976 30

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3946.68 12.59
深圳指数 14414.43 154.99
恒生指数 25440.17 -212.65
日经指数 67524.06 553.84
道琼斯工业指数 53770.27 -21.58
标准普尔500指数 7748.50 20.3
纳斯达克指数 26588.49 143.04
美元指数 99.96 143.04
波罗的海干散货综合运价指数 2939 -107.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -