会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
石油焦3#全国指数 ↑ 2.12%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 1.49%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 1.42%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 1.40%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.30%
醚后碳四全国指数 ↑ 1.21%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.19%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.19%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.14%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.04%
指数名称 跌幅
丙烷沿江地区指数 ↓ -2.33%
丙烷华东地区指数 ↓ -1.72%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.98%
液化气华南地区指数 ↓ -0.97%
液化气华东进口气指数 ↓ -0.63%
丙烷全国指数 ↓ -0.57%
92#汽油西北西南地区指数 ↓ -0.19%
液化气华东地区指数 ↓ -0.16%
0#柴油西北西南地区指数 ↓ -0.13%
92#汽油全国指数 ↓ -0.02%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2102时间:09/15

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-09-16 7398 0
石油焦1#全国指数 2026-09-16 4671 2
石油焦2#全国指数 2026-09-16 4318 0
石油焦3#全国指数 2026-09-16 3615 75
石油焦4#全国指数 2026-09-16 3502 0
醚后碳四全国指数 2026-09-16 7194 86
丙烷全国指数 2026-09-15 7789 -45
液化气全国指数 2026-09-16 7471 24
C5全国指数 2026-09-16 7241 0
C9全国指数 2026-09-16 5805 0
6#溶剂油全国指数 2026-09-16 8801 29
120#溶剂油全国指数 2026-09-16 8677 9
200#溶剂油全国指数 2026-09-16 7371 0
二甲醚全国指数 2026-09-16 4838 0
92#汽油全国指数 2026-09-16 10627 -2
0#柴油全国指数 2026-09-16 8981 -1
渣油全国指数 2026-09-16 5842 38
油浆全国指数 2026-09-16 5969 -28
基础油150N全国指数 2026-09-15 10311 0
基础油500N全国指数 2026-09-15 11640 0
减二线全国指数 2026-09-15 6203 0
减三线全国指数 2026-09-15 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-09-15 8188 0
船用油全国指数 2026-09-16 7137 73
民用气全国指数 2026-09-16 7537 0
LNG全国价格指数 2026-09-16 6349 73
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-09-16 10528 31
HDPE价格指数 2026-09-16 9580 18
LDPE价格指数 2026-09-16 12284 36
LLDPE价格指数 2026-09-16 9586 48
PP价格指数 2026-09-16 10118 42
ABS价格指数 2026-09-16 12088 -15
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-09-15 19134 -163
合成橡胶价格指数 2026-09-15 14827 -522
含氯复合肥价格指数 2026-09-16 2905 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-09-15 2766 38
磷酸一铵价格指数 2026-09-16 4023 -12
磷酸二铵价格指数 2026-09-16 4750 0
纯苯价格指数 2026-09-15 9654 64
甲苯价格指数 2026-09-15 8664 -87
二甲苯价格指数 2026-09-15 8871 -34
苯酚价格指数 2026-09-15 9080 -165
丙酮价格指数 2026-09-16 8820 70
PTA价格指数 2026-09-16 7420 300
乙二醇价格指数 2026-09-16 7242 75
苯乙烯价格指数 2026-09-15 10595 77
甲醇价格指数 2026-09-15 3745 22
醋酸价格指数 2026-09-16 4152 137
苯酐价格指数 2026-09-16 10183 60
正丁醇价格指数 2026-09-15 8783 31
辛醇价格指数 2026-09-15 9556 -18
DOP价格指数 2026-09-16 10761 0

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3864.28 -21.05
深圳指数 13287.97 -96.6
恒生指数 24667.24 -250.36
日经指数 63484.10 -8.89
道琼斯工业指数 52093.11 -328.09
标准普尔500指数 7585.73 -34.25
纳斯达克指数 25981.57 -204.84
美元指数 99.615 -204.84
波罗的海干散货综合运价指数 3360 -85.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -