会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
二甲醚沿江地区指数 ↑ 8.33%
丙烷东北地区指数 ↑ 5.43%
二甲醚华北地区指数 ↑ 4.37%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 3.03%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 2.73%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 2.18%
醚后碳四全国指数 ↑ 2.11%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.93%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 1.40%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 1.39%
指数名称 跌幅
LNG华中价格指数 ↓ -1.63%
天然橡胶价格指数 ↓ -0.74%
橡胶行业指数 ↓ -0.59%
硫酸价格指数 ↓ -0.57%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
LNG全国价格指数 ↓ -0.34%
LNG华北价格指数 ↓ -0.32%
合成橡胶价格指数 ↓ -0.26%
化肥行业指数 ↓ -0.07%
LNG西北价格指数 ↓ -0.03%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2048时间:09/10

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-09-10 7364 0
石油焦1#全国指数 2026-09-10 4667 0
石油焦2#全国指数 2026-09-10 4306 0
石油焦3#全国指数 2026-09-10 3530 0
石油焦4#全国指数 2026-09-10 3466 0
醚后碳四全国指数 2026-09-10 7213 149
丙烷全国指数 2026-09-10 7682 231
液化气全国指数 2026-09-10 7415 115
C5全国指数 2026-09-10 6996 0
C9全国指数 2026-09-10 5595 0
6#溶剂油全国指数 2026-09-10 8710 56
120#溶剂油全国指数 2026-09-10 8658 19
200#溶剂油全国指数 2026-09-10 7371 0
二甲醚全国指数 2026-09-10 4770 102
92#汽油全国指数 2026-09-10 10324 26
0#柴油全国指数 2026-09-10 8732 0
渣油全国指数 2026-09-10 5555 56
油浆全国指数 2026-09-10 5645 207
基础油150N全国指数 2026-09-10 10218 318
基础油500N全国指数 2026-09-10 11460 0
减二线全国指数 2026-09-10 6203 0
减三线全国指数 2026-09-10 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-09-10 8188 0
船用油全国指数 2026-09-10 6714 92
民用气全国指数 2026-09-10 7476 102
LNG全国价格指数 2026-09-10 6219 -21
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-09-10 10421 193
HDPE价格指数 2026-09-10 9489 211
LDPE价格指数 2026-09-10 12135 146
LLDPE价格指数 2026-09-10 9519 235
PP价格指数 2026-09-10 10010 164
ABS价格指数 2026-09-10 12090 325
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-09-10 19724 -148
合成橡胶价格指数 2026-09-10 15689 -41
含氯复合肥价格指数 2026-09-10 2905 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-09-10 2637 13
磷酸一铵价格指数 2026-09-10 4157 0
磷酸二铵价格指数 2026-09-10 4755 0
纯苯价格指数 2026-09-10 9824 395
甲苯价格指数 2026-09-10 8676 330
二甲苯价格指数 2026-09-10 8758 279
苯酚价格指数 2026-09-10 9260 560
丙酮价格指数 2026-09-10 9223 635
PTA价格指数 2026-09-10 6810 230
乙二醇价格指数 2026-09-10 6918 167
苯乙烯价格指数 2026-09-10 10708 383
甲醇价格指数 2026-09-10 3785 60
醋酸价格指数 2026-09-10 3765 159
苯酐价格指数 2026-09-10 9825 95
正丁醇价格指数 2026-09-10 8694 245
辛醇价格指数 2026-09-10 9363 252
DOP价格指数 2026-09-10 10355 147

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3951.51 10.96
深圳指数 13723.32 20.11
恒生指数 25274.96 -42.22
日经指数 65142.78 -126.55
道琼斯工业指数 52380.66 -405.41
标准普尔500指数 7636.36 -37.16
纳斯达克指数 26253.34 -168.07
美元指数 98.789 -168.07
波罗的海干散货综合运价指数 3620 36.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -