会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
二甲醚华南地区指数 ↑ 8.70%
石油焦4#全国指数 ↑ 4.97%
二甲醚西北地区指数 ↑ 4.76%
二甲醚华北地区指数 ↑ 4.69%
二甲醚西南地区指数 ↑ 4.49%
二甲醚山东地区指数 ↑ 4.44%
二甲醚沿江地区指数 ↑ 4.35%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 3.12%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.47%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.47%
指数名称 跌幅
LNG华中价格指数 ↓ -1.49%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
石油焦3#全国指数 ↓ -0.23%
硫酸价格指数 ↓ -0.19%
LNG华北价格指数 ↓ -0.18%
含氯复合肥价格指数 ↓ -0.17%
硫磺价格指数 ↓ -0.15%
LNG全国价格指数 ↓ -0.14%
磷酸一铵价格指数 ↓ -0.14%
石油焦1#全国指数 ↓ -0.11%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2038时间:09/09

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-09-09 7364 0
石油焦1#全国指数 2026-09-09 4667 -5
石油焦2#全国指数 2026-09-09 4306 0
石油焦3#全国指数 2026-09-09 3530 -8
石油焦4#全国指数 2026-09-09 3466 164
醚后碳四全国指数 2026-09-09 7064 112
丙烷全国指数 2026-09-09 7451 289
液化气全国指数 2026-09-09 7300 102
C5全国指数 2026-09-09 6996 110
C9全国指数 2026-09-09 5595 0
6#溶剂油全国指数 2026-09-09 8654 71
120#溶剂油全国指数 2026-09-09 8639 28
200#溶剂油全国指数 2026-09-09 7371 0
二甲醚全国指数 2026-09-08 4628 201
92#汽油全国指数 2026-09-09 10298 61
0#柴油全国指数 2026-09-09 8732 0
渣油全国指数 2026-09-09 5499 31
油浆全国指数 2026-09-09 5438 71
基础油150N全国指数 2026-09-09 9900 0
基础油500N全国指数 2026-09-09 11460 0
减二线全国指数 2026-09-09 6203 0
减三线全国指数 2026-09-09 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-09-09 8188 0
船用油全国指数 2026-09-09 6622 98
民用气全国指数 2026-09-09 7374 88
LNG全国价格指数 2026-09-09 6240 -9
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-09-09 10246 92
HDPE价格指数 2026-09-09 9318 100
LDPE价格指数 2026-09-09 11989 98
LLDPE价格指数 2026-09-09 9284 64
PP价格指数 2026-09-09 9846 106
ABS价格指数 2026-09-09 11765 175
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-09-09 19872 67
合成橡胶价格指数 2026-09-09 15730 96
含氯复合肥价格指数 2026-09-09 2905 -5
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-09-09 2624 25
磷酸一铵价格指数 2026-09-09 4157 -6
磷酸二铵价格指数 2026-09-09 4755 0
纯苯价格指数 2026-09-09 9429 283
甲苯价格指数 2026-09-09 8346 184
二甲苯价格指数 2026-09-09 8479 143
苯酚价格指数 2026-09-09 8700 210
丙酮价格指数 2026-09-09 8588 380
PTA价格指数 2026-09-09 6580 90
乙二醇价格指数 2026-09-09 6751 -74
苯乙烯价格指数 2026-09-09 10325 112
甲醇价格指数 2026-09-09 3725 189
醋酸价格指数 2026-09-09 3606 58
苯酐价格指数 2026-09-09 9730 287
正丁醇价格指数 2026-09-09 8449 302
辛醇价格指数 2026-09-09 9111 100
DOP价格指数 2026-09-09 10208 103

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3940.55 7.85
深圳指数 13703.21 -71.7
恒生指数 25317.18 -95.94
日经指数 65269.33 -1130.51
道琼斯工业指数 52786.07 -628.18
标准普尔500指数 7673.52 -45.08
纳斯达克指数 26421.41 -85.58
美元指数 98.850 -85.58
波罗的海干散货综合运价指数 3584 9.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -