会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四东北地区指数 ↑ 3.60%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 3.45%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 3.40%
醚后碳四全国指数 ↑ 3.28%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 3.15%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 2.99%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 2.75%
二甲醚沿江地区指数 ↑ 2.33%
丙烷东北地区指数 ↑ 1.88%
丙烷华北地区指数 ↑ 1.15%
指数名称 跌幅
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
PP价格指数 ↓ -0.39%
天然橡胶价格指数 ↓ -0.38%
LNG西南价格指数 ↓ -0.22%
PVC价格指数 ↓ -0.18%
化肥行业指数 ↓ -0.07%
橡胶行业指数 ↓ -0.07%
氯化钾价格指数 ↓ -0.03%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2000时间:09/02

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-09-03 7364 0
石油焦1#全国指数 2026-09-03 4641 0
石油焦2#全国指数 2026-09-03 4301 0
石油焦3#全国指数 2026-09-03 3555 0
石油焦4#全国指数 2026-09-03 3302 0
醚后碳四全国指数 2026-09-02 6766 215
丙烷全国指数 2026-09-02 6364 188
液化气全国指数 2026-09-02 6546 200
C5全国指数 2026-09-03 6619 0
C9全国指数 2026-09-03 5445 0
6#溶剂油全国指数 2026-09-02 8611 28
120#溶剂油全国指数 2026-09-02 8611 10
200#溶剂油全国指数 2026-09-02 7371 0
二甲醚全国指数 2026-09-03 4405 11
92#汽油全国指数 2026-09-03 10201 83
0#柴油全国指数 2026-09-03 8723 4
渣油全国指数 2026-09-03 5142 10
油浆全国指数 2026-09-03 5222 42
基础油150N全国指数 2026-09-02 9900 180
基础油500N全国指数 2026-09-02 11460 160
减二线全国指数 2026-09-02 6203 0
减三线全国指数 2026-09-02 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-09-02 8188 0
船用油全国指数 2026-09-03 6439 29
民用气全国指数 2026-09-02 6467 194
LNG全国价格指数 2026-09-03 5922 7
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-09-02 10160 289
HDPE价格指数 2026-09-02 9189 229
LDPE价格指数 2026-09-02 11957 369
LLDPE价格指数 2026-09-02 9198 283
PP价格指数 2026-09-03 9693 -38
ABS价格指数 2026-09-03 11555 70
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-09-02 19015 -73
合成橡胶价格指数 2026-09-02 14895 83
含氯复合肥价格指数 2026-09-03 2917 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-09-02 2665 0
磷酸一铵价格指数 2026-09-03 4205 0
磷酸二铵价格指数 2026-09-03 4755 0
纯苯价格指数 2026-09-02 8696 267
甲苯价格指数 2026-09-02 7882 277
二甲苯价格指数 2026-09-02 8083 270
苯酚价格指数 2026-09-02 8505 150
丙酮价格指数 2026-09-02 7565 225
PTA价格指数 2026-09-02 6480 140
乙二醇价格指数 2026-09-02 6749 373
苯乙烯价格指数 2026-09-02 9835 237
甲醇价格指数 2026-09-02 3263 97
醋酸价格指数 2026-09-02 3387 80
苯酐价格指数 2026-09-03 9455 45
正丁醇价格指数 2026-09-02 7930 211
辛醇价格指数 2026-09-02 8911 100
DOP价格指数 2026-09-02 9765 60

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3941.39 -38.5
深圳指数 13611.55 -260.83
恒生指数 25311.21 -18.52
日经指数 64325.64 -1889.7
道琼斯工业指数 53061.95 295.07
标准普尔500指数 7666.60 35.13
纳斯达克指数 26217.83 118.06
美元指数 99.559 118.06
波罗的海干散货综合运价指数 3331 174.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -