会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
二甲醚西北地区指数 ↑ 5.47%
二甲醚华北地区指数 ↑ 5.44%
二甲醚沿江地区指数 ↑ 5.33%
二甲醚山东地区指数 ↑ 5.23%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 2.01%
石油焦3#全国指数 ↑ 1.85%
二甲醚西南地区指数 ↑ 1.28%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 1.13%
石蜡58#半全国指数 ↑ 0.76%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.25%
指数名称 跌幅
再生PET价格指数 ↓ -1.18%
塑料行业指数 ↓ -0.66%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
正丁醇价格指数 ↓ -0.51%
氯化钾价格指数 ↓ -0.46%
合成氨价格指数 ↓ -0.25%
化工行业指数 ↓ -0.17%
化肥行业指数 ↓ -0.07%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1912时间:03/23

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-03-23 7934 60
石油焦1#全国指数 2026-03-23 4764 12
石油焦2#全国指数 2026-03-23 4196 0
石油焦3#全国指数 2026-03-23 3473 63
石油焦4#全国指数 2026-03-23 3030 0
醚后碳四全国指数 2026-03-23 6071 93
丙烷全国指数 2026-03-22 6631 215
液化气全国指数 2026-03-23 6563 154
C5全国指数 2026-03-23 6967 173
C9全国指数 2026-03-23 6343 175
6#溶剂油全国指数 2026-03-23 7566 0
120#溶剂油全国指数 2026-03-23 8042 60
200#溶剂油全国指数 2026-03-23 7351 0
二甲醚全国指数 2026-03-19 3895 139
92#汽油全国指数 2026-03-23 9793 20
0#柴油全国指数 2026-03-23 8199 13
渣油全国指数 2026-03-23 4654 23
油浆全国指数 2026-03-23 4769 127
基础油150N全国指数 2026-03-23 9467 13
基础油500N全国指数 2026-03-23 9352 50
减二线全国指数 2026-03-23 6203 0
减三线全国指数 2026-03-23 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-03-23 8188 0
船用油全国指数 2026-03-23 6255 10
民用气全国指数 2026-03-23 6678 163
LNG全国价格指数 2026-03-23 4623 33
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-03-23 9944 594
HDPE价格指数 2026-03-23 9201 545
LDPE价格指数 2026-03-23 11336 691
LLDPE价格指数 2026-03-23 9178 535
PP价格指数 2026-03-23 9387 460
ABS价格指数 2026-03-23 13100 820
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-03-23 16541 88
合成橡胶价格指数 2026-03-23 17461 1607
含氯复合肥价格指数 2026-03-23 2722 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-03-20 2363 -6
磷酸一铵价格指数 2026-03-23 3951 0
磷酸二铵价格指数 2026-03-23 4167 0
纯苯价格指数 2026-03-23 8722 728
甲苯价格指数 2026-03-20 7663 58
二甲苯价格指数 2026-03-20 7874 47
苯酚价格指数 2026-03-23 9285 455
丙酮价格指数 2026-03-20 6650 120
PTA价格指数 2026-03-23 7060 525
乙二醇价格指数 2026-03-23 5504 188
苯乙烯价格指数 2026-03-23 11188 885
甲醇价格指数 2026-03-23 2926 130
醋酸价格指数 2026-03-23 3280 100
苯酐价格指数 2026-03-23 8900 267
正丁醇价格指数 2026-03-18 7641 -39
辛醇价格指数 2026-03-18 8442 70
DOP价格指数 2026-03-23 10818 763

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3957.05 -49.5
深圳指数 13866.20 -35.37
恒生指数 25277.32 -223.26
日经指数 53372.53 -
道琼斯工业指数 45577.47 -443.96
标准普尔500指数 6506.48 -100.01
纳斯达克指数 21647.61 -443.08
美元指数 99.50 -443.08
波罗的海干散货综合运价指数 2056 -1.0
中国出口集装箱运价指数 1120.61 -
中国沿海(散货)运价指数 1039.47 -