会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
液化气华南进口气指数 ↑ 2.28%
二甲醚华北地区指数 ↑ 2.00%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.65%
液化气华南地区指数 ↑ 0.42%
石油焦3#全国指数 ↑ 0.36%
液化气华东地区指数 ↑ 0.23%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 0.21%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.18%
70、90#沥青指数 ↑ 0.13%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.09%
指数名称 跌幅
92#汽油华中地区指数 ↓ -0.26%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.21%
92#汽油华北地区指数 ↓ -0.18%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.16%
92#汽油全国指数 ↓ -0.08%
石油焦1#全国指数 ↓ -0.06%
丙烷全国指数 ↓ -0.05%
92#汽油西北西南地区指数 ↓ -0.05%
液化气西北地区指数 ↓ -0.03%
液化气华北地区指数 ↓ -0.01%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2163时间:09/30

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-09-30 7485 0
石油焦1#全国指数 2026-09-30 4676 -3
石油焦2#全国指数 2026-09-30 4355 0
石油焦3#全国指数 2026-09-30 3623 13
石油焦4#全国指数 2026-09-30 3632 0
醚后碳四全国指数 2026-09-30 7613 14
丙烷全国指数 2026-09-30 7739 -4
液化气全国指数 2026-09-30 7663 26
C5全国指数 2026-09-30 7241 0
C9全国指数 2026-09-30 5805 0
6#溶剂油全国指数 2026-09-30 8716 0
120#溶剂油全国指数 2026-09-30 8705 0
200#溶剂油全国指数 2026-09-30 7371 0
二甲醚全国指数 2026-09-28 5158 29
92#汽油全国指数 2026-09-30 10939 -9
0#柴油全国指数 2026-09-30 9353 0
渣油全国指数 2026-09-30 5947 0
油浆全国指数 2026-09-30 5986 -71
基础油150N全国指数 2026-09-30 10403 25
基础油500N全国指数 2026-09-30 11660 40
减二线全国指数 2026-09-30 6203 0
减三线全国指数 2026-09-30 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-09-30 8188 0
船用油全国指数 2026-09-30 7429 0
民用气全国指数 2026-09-30 7659 28
LNG全国价格指数 2026-09-30 6180 34
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-09-29 10340 83
HDPE价格指数 2026-09-29 9403 60
LDPE价格指数 2026-09-29 12088 101
LLDPE价格指数 2026-09-29 9390 106
PP价格指数 2026-09-30 10027 40
ABS价格指数 2026-09-30 11815 12
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-09-30 20240 649
合成橡胶价格指数 2026-09-30 15813 389
含氯复合肥价格指数 2026-09-30 2894 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-09-30 2449 -47
磷酸一铵价格指数 2026-09-30 3861 0
磷酸二铵价格指数 2026-09-30 4781 0
纯苯价格指数 2026-09-30 10248 -760
甲苯价格指数 2026-09-30 8862 -48
二甲苯价格指数 2026-09-30 8856 -40
苯酚价格指数 2026-09-30 8950 45
丙酮价格指数 2026-09-30 8660 -50
PTA价格指数 2026-09-30 7190 -20
乙二醇价格指数 2026-09-30 6440 -116
苯乙烯价格指数 2026-09-30 10959 129
甲醇价格指数 2026-09-30 4036 -30
醋酸价格指数 2026-09-30 4748 34
苯酐价格指数 2026-09-30 9705 -31
正丁醇价格指数 2026-09-30 8337 -93
辛醇价格指数 2026-09-30 9091 0
DOP价格指数 2026-09-30 10441 23

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 / 3830.45
深圳指数 / 12901.95
恒生指数 / 24523.57
日经指数 / 65481.27
道琼斯工业指数 / 51349.92
标准普尔500指数 / 7670.84
纳斯达克指数 / 26797.54
美元指数 / 26797.54
波罗的海干散货综合运价指数 3178 -90.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -