会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
二甲醚华东地区指数 ↑ 22.22%
二甲醚山东地区指数 ↑ 4.65%
二甲醚西北地区指数 ↑ 4.48%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 4.06%
二甲醚华北地区指数 ↑ 3.55%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 2.52%
石油焦4#全国指数 ↑ 2.37%
石油焦3#全国指数 ↑ 1.43%
二甲醚西南地区指数 ↑ 1.14%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.11%
指数名称 跌幅
磷酸一铵价格指数 ↓ -1.05%
硫酸价格指数 ↓ -0.78%
氯化钾价格指数 ↓ -0.74%
LNG西南价格指数 ↓ -0.63%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
天然橡胶价格指数 ↓ -0.41%
LNG华中价格指数 ↓ -0.39%
化肥行业指数 ↓ -0.11%
LNG全国价格指数 ↓ -0.05%
硫磺价格指数 ↓ -0.03%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1975时间:09/01

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-09-02 7364 0
石油焦1#全国指数 2026-09-02 4628 5
石油焦2#全国指数 2026-09-02 4301 0
石油焦3#全国指数 2026-09-02 3555 50
石油焦4#全国指数 2026-09-02 3242 75
醚后碳四全国指数 2026-09-01 6551 206
丙烷全国指数 2026-09-01 6176 142
液化气全国指数 2026-09-01 6346 171
C5全国指数 2026-09-01 6419 0
C9全国指数 2026-09-01 5245 0
6#溶剂油全国指数 2026-09-01 8583 28
120#溶剂油全国指数 2026-09-01 8601 74
200#溶剂油全国指数 2026-09-01 7371 66
二甲醚全国指数 2026-09-02 4394 182
92#汽油全国指数 2026-09-02 10121 192
0#柴油全国指数 2026-09-02 8718 28
渣油全国指数 2026-09-01 5119 43
油浆全国指数 2026-09-01 5037 73
基础油150N全国指数 2026-08-31 9720 0
基础油500N全国指数 2026-08-31 11300 0
减二线全国指数 2026-08-31 6203 0
减三线全国指数 2026-08-31 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-08-31 8188 0
船用油全国指数 2026-09-01 6280 86
民用气全国指数 2026-09-01 6273 161
LNG全国价格指数 2026-09-02 5915 -3
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-09-01 9871 213
HDPE价格指数 2026-09-01 8960 139
LDPE价格指数 2026-09-01 11588 364
LLDPE价格指数 2026-09-01 8915 114
PP价格指数 2026-09-01 9548 106
ABS价格指数 2026-09-01 11315 132
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-09-01 19088 -78
合成橡胶价格指数 2026-09-01 14812 391
含氯复合肥价格指数 2026-09-01 2917 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-09-01 2665 4
磷酸一铵价格指数 2026-09-01 4238 -45
磷酸二铵价格指数 2026-09-01 4755 0
纯苯价格指数 2026-09-01 8429 100
甲苯价格指数 2026-09-01 7605 164
二甲苯价格指数 2026-09-01 7813 213
苯酚价格指数 2026-09-01 8355 165
丙酮价格指数 2026-09-01 7340 162
PTA价格指数 2026-09-01 6340 140
乙二醇价格指数 2026-09-01 6376 248
苯乙烯价格指数 2026-09-01 9598 63
甲醇价格指数 2026-09-01 3166 142
醋酸价格指数 2026-09-01 3307 70
苯酐价格指数 2026-09-01 9380 -13
正丁醇价格指数 2026-09-01 7719 111
辛醇价格指数 2026-09-01 8811 100
DOP价格指数 2026-09-01 9705 47

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3986.30 34.12
深圳指数 14015.00 61.93
恒生指数 25566.99 -17.8
日经指数 65741.91 -663.65
道琼斯工业指数 53185.90 -374.09
标准普尔500指数 7686.14 -25.62
纳斯达克指数 26370.89 -31.53
美元指数 99.40 -31.53
波罗的海干散货综合运价指数 3157 -29.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -