会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
石油焦4#全国指数 ↑ 2.45%
丙烷沿江地区指数 ↑ 1.01%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.80%
丙烷全国指数 ↑ 0.35%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.33%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.32%
丙烷华北地区指数 ↑ 0.30%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.11%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.11%
70、90#沥青指数 ↑ 0.04%
指数名称 跌幅
液化气山东地区指数 ↓ -1.10%
含氯复合肥价格指数 ↓ -0.78%
石油焦3#全国指数 ↓ -0.72%
含硫复合肥价格指数 ↓ -0.60%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.29%
氯化钾价格指数 ↓ -0.25%
硫酸钾价格指数 ↓ -0.25%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.10%
硫磺价格指数 ↓ -0.09%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1855时间:08/12

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-08-12 7262 0
石油焦1#全国指数 2026-08-12 4637 15
石油焦2#全国指数 2026-08-12 4297 0
石油焦3#全国指数 2026-08-12 3443 -25
石油焦4#全国指数 2026-08-12 3259 78
醚后碳四全国指数 2026-08-12 6352 7
丙烷全国指数 2026-08-12 5729 20
液化气全国指数 2026-08-12 5974 6
C5全国指数 2026-08-12 5743 2
C9全国指数 2026-08-12 4536 0
6#溶剂油全国指数 2026-08-12 8400 0
120#溶剂油全国指数 2026-08-12 8479 0
200#溶剂油全国指数 2026-08-12 7305 0
二甲醚全国指数 2026-08-11 3962 0
92#汽油全国指数 2026-08-12 9271 39
0#柴油全国指数 2026-08-12 8111 62
渣油全国指数 2026-08-12 4818 24
油浆全国指数 2026-08-12 4713 8
基础油150N全国指数 2026-08-12 9555 105
基础油500N全国指数 2026-08-12 11030 150
减二线全国指数 2026-08-12 6203 0
减三线全国指数 2026-08-12 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-08-12 8188 0
船用油全国指数 2026-08-12 5955 0
民用气全国指数 2026-08-12 5858 26
LNG全国价格指数 2026-08-12 5438 14
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-08-12 9140 37
HDPE价格指数 2026-08-12 8562 30
LDPE价格指数 2026-08-12 10343 37
LLDPE价格指数 2026-08-12 8335 51
PP价格指数 2026-08-11 9132 15
ABS价格指数 2026-08-12 10333 40
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-08-12 18318 93
合成橡胶价格指数 2026-08-12 13312 222
含氯复合肥价格指数 2026-08-12 2936 -23
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-08-11 2165 21
磷酸一铵价格指数 2026-08-12 4332 0
磷酸二铵价格指数 2026-08-12 4755 0
纯苯价格指数 2026-08-12 7656 -92
甲苯价格指数 2026-08-12 6869 10
二甲苯价格指数 2026-08-12 6824 23
苯酚价格指数 2026-08-12 8318 -57
丙酮价格指数 2026-08-12 6471 3
PTA价格指数 2026-08-12 5950 30
乙二醇价格指数 2026-08-12 5331 -13
苯乙烯价格指数 2026-08-12 8712 -98
甲醇价格指数 2026-08-12 2590 17
醋酸价格指数 2026-08-12 2923 -2
苯酐价格指数 2026-08-12 9105 30
正丁醇价格指数 2026-08-11 6787 6
辛醇价格指数 2026-08-11 8031 7
DOP价格指数 2026-08-12 8946 70

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3934.09 -32.5
深圳指数 14259.44 -57.52
恒生指数 25652.82 -284.67
日经指数 66970.22 1363.51
道琼斯工业指数 53791.85 -184.13
标准普尔500指数 7728.20 -24.91
纳斯达克指数 26445.45 -159.91
美元指数 99.80 -159.91
波罗的海干散货综合运价指数 3046 -37.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -