会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
液化气华南地区指数 ↑ 1.05%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.70%
液化气华南进口气指数 ↑ 0.64%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.50%
液化气华东地区指数 ↑ 0.49%
0#柴油华北地区指数 ↑ 0.27%
丙烷全国指数 ↑ 0.18%
液化气沿江地区指数 ↑ 0.16%
0#柴油华南地区指数 ↑ 0.12%
92#汽油华北地区指数 ↑ 0.08%
指数名称 跌幅
醚后碳四东北地区指数 ↓ -2.95%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -2.18%
醚后碳四全国指数 ↓ -1.27%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -1.13%
液化气山东地区指数 ↓ -0.98%
丙烷华北地区指数 ↓ -0.72%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -0.44%
70、90#沥青指数 ↓ -0.08%
石油焦1#全国指数 ↓ -0.06%
液化气华北地区指数 ↓ -0.03%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1819时间:05/08

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-05-09 7958 0
石油焦1#全国指数 2026-05-09 4631 -3
石油焦2#全国指数 2026-05-09 4300 0
石油焦3#全国指数 2026-05-09 3483 0
石油焦4#全国指数 2026-05-09 3165 0
醚后碳四全国指数 2026-05-08 5356 -69
丙烷全国指数 2026-05-09 7323 13
液化气全国指数 2026-05-08 6484 -1
C5全国指数 2026-05-09 5744 0
C9全国指数 2026-05-09 4400 0
6#溶剂油全国指数 2026-05-09 7810 -28
120#溶剂油全国指数 2026-05-09 8362 -10
200#溶剂油全国指数 2026-05-09 7371 0
二甲醚全国指数 2026-05-08 4248 0
92#汽油全国指数 2026-05-09 8763 -33
0#柴油全国指数 2026-05-09 7866 -19
渣油全国指数 2026-05-09 4736 -4
油浆全国指数 2026-05-09 4447 -18
基础油150N全国指数 2026-05-08 10418 0
基础油500N全国指数 2026-05-08 10770 0
减二线全国指数 2026-05-08 6203 0
减三线全国指数 2026-05-08 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-05-08 8188 0
船用油全国指数 2026-05-09 5837 3
民用气全国指数 2026-05-08 6739 25
LNG全国价格指数 2026-05-09 6250 -7
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-05-09 9963 -46
HDPE价格指数 2026-05-09 9381 -36
LDPE价格指数 2026-05-09 11475 -67
LLDPE价格指数 2026-05-09 8628 -29
PP价格指数 2026-05-09 9513 6
ABS价格指数 2026-05-09 12150 -53
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-05-08 18721 76
合成橡胶价格指数 2026-05-08 15682 -172
含氯复合肥价格指数 2026-05-09 2872 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-05-09 2512 -27
磷酸一铵价格指数 2026-05-09 4165 0
磷酸二铵价格指数 2026-05-09 4173 0
纯苯价格指数 2026-05-09 8319 17
甲苯价格指数 2026-05-09 6852 -36
二甲苯价格指数 2026-05-09 7073 -15
苯酚价格指数 2026-05-09 7680 -35
丙酮价格指数 2026-05-09 7610 -35
PTA价格指数 2026-05-09 6540 0
乙二醇价格指数 2026-05-09 4904 -5
苯乙烯价格指数 2026-05-09 9630 37
甲醇价格指数 2026-05-09 3028 7
醋酸价格指数 2026-05-09 3140 0
苯酐价格指数 2026-05-09 8843 25
正丁醇价格指数 2026-05-08 7826 0
辛醇价格指数 2026-05-08 8900 13
DOP价格指数 2026-05-09 9874 -36

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4179.95 -0.14
深圳指数 15563.80 -78.09
恒生指数 26393.71 -232.57
日经指数 62713.65 -120.19
道琼斯工业指数 49609.16 12.19
标准普尔500指数 7398.93 61.82
纳斯达克指数 26247.08 440.88
美元指数 97.82 440.88
波罗的海干散货综合运价指数 2978 -56.0
中国出口集装箱运价指数 1278.79 -
中国沿海(散货)运价指数 1332.76 -