会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
二甲醚西北地区指数 ↑ 8.16%
LNG华南价格指数 ↑ 3.40%
LNG全国价格指数 ↑ 2.16%
二甲醚全国指数 ↑ 0.56%
石油焦3#全国指数 ↑ 0.36%
液化气西北地区指数 ↑ 0.31%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.24%
液化气西南地区指数 ↑ 0.16%
丙烷全国指数 ↑ 0.06%
船用油全国指数 ↑ 0.03%
指数名称 跌幅
二甲醚西南地区指数 ↓ -2.75%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -1.51%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -1.14%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.78%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -0.65%
醚后碳四沿江地区指数 ↓ -0.64%
丙烷华东地区指数 ↓ -0.54%
石油焦4#全国指数 ↓ -0.33%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.14%
石油焦1#全国指数 ↓ -0.06%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2157时间:10/14

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-10-14 7520 0
石油焦1#全国指数 2026-10-14 4707 -3
石油焦2#全国指数 2026-10-14 4355 0
石油焦3#全国指数 2026-10-14 3648 13
石油焦4#全国指数 2026-10-14 3620 -12
醚后碳四全国指数 2026-10-14 7648 -60
丙烷全国指数 2026-10-14 8003 5
液化气全国指数 2026-10-14 7982 -39
C5全国指数 2026-10-14 7241 0
C9全国指数 2026-10-14 5835 0
6#溶剂油全国指数 2026-10-14 8611 0
120#溶剂油全国指数 2026-10-14 8649 0
200#溶剂油全国指数 2026-10-14 7371 0
二甲醚全国指数 2026-10-14 5569 31
92#汽油全国指数 2026-10-14 10624 -18
0#柴油全国指数 2026-10-14 9352 0
渣油全国指数 2026-10-14 5932 0
油浆全国指数 2026-10-14 5884 -3
基础油150N全国指数 2026-10-13 11375 0
基础油500N全国指数 2026-10-13 11980 0
减二线全国指数 2026-10-13 6203 0
减三线全国指数 2026-10-13 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-10-13 8188 0
船用油全国指数 2026-10-14 7383 2
民用气全国指数 2026-10-14 8105 -22
LNG全国价格指数 2026-10-14 6608 140
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-10-14 10976 18
HDPE价格指数 2026-10-14 10006 4
LDPE价格指数 2026-10-14 12775 29
LLDPE价格指数 2026-10-14 10009 27
PP价格指数 2026-10-14 10743 67
ABS价格指数 2026-10-14 12598 120
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-10-14 20540 -231
合成橡胶价格指数 2026-10-14 16041 24
含氯复合肥价格指数 2026-10-14 2782 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-10-14 2731 -46
磷酸一铵价格指数 2026-10-14 3705 0
磷酸二铵价格指数 2026-10-14 4751 0
纯苯价格指数 2026-10-14 10751 10
甲苯价格指数 2026-10-14 9093 36
二甲苯价格指数 2026-10-14 9123 32
苯酚价格指数 2026-10-14 9720 235
丙酮价格指数 2026-10-14 8654 -117
PTA价格指数 2026-10-14 7240 -20
乙二醇价格指数 2026-10-14 5746 175
苯乙烯价格指数 2026-10-14 11371 37
甲醇价格指数 2026-10-14 3688 8
醋酸价格指数 2026-10-14 4707 -52
苯酐价格指数 2026-10-14 10278 0
正丁醇价格指数 2026-10-14 8508 -5
辛醇价格指数 2026-10-14 9561 81
DOP价格指数 2026-10-14 10709 -50

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 / -
深圳指数 / -
恒生指数 / -
日经指数 / -
道琼斯工业指数 / -
标准普尔500指数 / -
纳斯达克指数 / -
美元指数 / -
波罗的海干散货综合运价指数 2801 -51.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -