会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
二甲醚西南地区指数 ↑ 2.97%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.41%
石油焦3#全国指数 ↑ 0.36%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.34%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.13%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.11%
液化气沿江地区指数 ↑ 0.07%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.04%
70、90#沥青指数 ↑ 0.03%
液化气华东地区指数 ↑ 0.01%
指数名称 跌幅
丙烷东北地区指数 ↓ -1.55%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -1.43%
丙烷山东地区指数 ↓ -1.27%
丙烷全国指数 ↓ -0.78%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.72%
液化气华南地区指数 ↓ -0.71%
液化气东北地区指数 ↓ -0.22%
液化气西北地区指数 ↓ -0.21%
液化气全国指数 ↓ -0.21%
液化气华北地区指数 ↓ -0.11%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2108时间:09/24

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-09-24 7485 0
石油焦1#全国指数 2026-09-24 4687 5
石油焦2#全国指数 2026-09-24 4330 0
石油焦3#全国指数 2026-09-24 3643 13
石油焦4#全国指数 2026-09-24 3552 0
醚后碳四全国指数 2026-09-24 7316 3
丙烷全国指数 2026-09-24 7614 -60
液化气全国指数 2026-09-24 7488 -16
C5全国指数 2026-09-24 7241 0
C9全国指数 2026-09-24 5805 0
6#溶剂油全国指数 2026-09-24 8716 0
120#溶剂油全国指数 2026-09-24 8705 0
200#溶剂油全国指数 2026-09-24 7371 0
二甲醚全国指数 2026-09-24 5129 20
92#汽油全国指数 2026-09-24 10605 11
0#柴油全国指数 2026-09-24 8983 1
渣油全国指数 2026-09-24 5930 0
油浆全国指数 2026-09-24 6036 -11
基础油150N全国指数 2026-09-24 10378 0
基础油500N全国指数 2026-09-24 11620 0
减二线全国指数 2026-09-24 6203 0
减三线全国指数 2026-09-24 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-09-24 8188 0
船用油全国指数 2026-09-24 7353 0
民用气全国指数 2026-09-24 7516 -8
LNG全国价格指数 2026-09-24 6179 -38
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-09-24 10200 -51
HDPE价格指数 2026-09-24 9312 -51
LDPE价格指数 2026-09-24 11905 -50
LLDPE价格指数 2026-09-24 9214 -53
PP价格指数 2026-09-24 9910 -23
ABS价格指数 2026-09-24 11610 0
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-09-24 20033 294
合成橡胶价格指数 2026-09-24 15333 308
含氯复合肥价格指数 2026-09-24 2894 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-09-24 2642 -91
磷酸一铵价格指数 2026-09-24 3906 -32
磷酸二铵价格指数 2026-09-24 4781 0
纯苯价格指数 2026-09-24 10196 343
甲苯价格指数 2026-09-24 8749 251
二甲苯价格指数 2026-09-24 8761 128
苯酚价格指数 2026-09-24 8770 -35
丙酮价格指数 2026-09-24 8925 17
PTA价格指数 2026-09-24 7140 210
乙二醇价格指数 2026-09-24 6939 99
苯乙烯价格指数 2026-09-24 10545 267
甲醇价格指数 2026-09-24 3887 40
醋酸价格指数 2026-09-24 4594 12
苯酐价格指数 2026-09-24 9773 -80
正丁醇价格指数 2026-09-24 8569 -66
辛醇价格指数 2026-09-24 8993 -106
DOP价格指数 2026-09-24 10264 17

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3936.52 -15.61
深圳指数 13636.07 -87.67
恒生指数 24834.12 -253.63
日经指数 65018.95 -
道琼斯工业指数 51511.59 -352.1
标准普尔500指数 7706.03 -58.61
纳斯达克指数 26936.04 -308.24
美元指数 101.150 -308.24
波罗的海干散货综合运价指数 3430 -2.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -