会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
渣油全国指数 ↑ 2.62%
石油行业指数 ↑ 1.79%
石油焦4#全国指数 ↑ 0.86%
70、90#沥青指数 ↑ 0.49%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.19%
0#柴油西北西南地区指数 ↑ 0.19%
92#汽油华东地区指数 ↑ 0.04%
92#汽油华中地区指数 ↑ 0.04%
92#汽油华北地区指数 ↑ 0.03%
0#柴油全国指数 ↑ 0.02%
指数名称 跌幅
醚后碳四沿江地区指数 ↓ -4.03%
醚后碳四华东地区指数 ↓ -4.01%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -3.91%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -3.01%
醚后碳四全国指数 ↓ -2.93%
丙烷沿江地区指数 ↓ -2.33%
丙烷华东地区指数 ↓ -1.72%
醚后碳四东北地区指数 ↓ -1.43%
丙烷全国指数 ↓ -0.57%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.55%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2103时间:09/14

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-09-15 7398 0
石油焦1#全国指数 2026-09-15 4669 0
石油焦2#全国指数 2026-09-15 4318 0
石油焦3#全国指数 2026-09-15 3540 0
石油焦4#全国指数 2026-09-15 3502 30
醚后碳四全国指数 2026-09-14 7093 -214
丙烷全国指数 2026-09-15 7789 -45
液化气全国指数 2026-09-14 7485 -92
C5全国指数 2026-09-15 7241 0
C9全国指数 2026-09-15 5805 0
6#溶剂油全国指数 2026-09-15 8772 0
120#溶剂油全国指数 2026-09-15 8668 0
200#溶剂油全国指数 2026-09-15 7371 0
二甲醚全国指数 2026-09-15 4770 0
92#汽油全国指数 2026-09-15 10629 0
0#柴油全国指数 2026-09-15 8982 2
渣油全国指数 2026-09-15 5804 148
油浆全国指数 2026-09-15 5997 -15
基础油150N全国指数 2026-09-15 10311 0
基础油500N全国指数 2026-09-15 11640 0
减二线全国指数 2026-09-15 6203 0
减三线全国指数 2026-09-15 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-09-15 8188 0
船用油全国指数 2026-09-15 7064 103
民用气全国指数 2026-09-14 7594 -90
LNG全国价格指数 2026-09-15 6275 69
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-09-15 10497 -28
HDPE价格指数 2026-09-15 9562 -30
LDPE价格指数 2026-09-15 12248 -37
LLDPE价格指数 2026-09-15 9538 -6
PP价格指数 2026-09-15 10076 -21
ABS价格指数 2026-09-15 12103 -52
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-09-14 19297 -227
合成橡胶价格指数 2026-09-14 15349 -147
含氯复合肥价格指数 2026-09-15 2905 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-09-15 2766 38
磷酸一铵价格指数 2026-09-15 4100 0
磷酸二铵价格指数 2026-09-15 4750 0
纯苯价格指数 2026-09-15 9654 64
甲苯价格指数 2026-09-15 8664 -87
二甲苯价格指数 2026-09-15 8871 -34
苯酚价格指数 2026-09-15 9080 -165
丙酮价格指数 2026-09-15 8750 -560
PTA价格指数 2026-09-15 7120 230
乙二醇价格指数 2026-09-15 7167 281
苯乙烯价格指数 2026-09-14 10518 36
甲醇价格指数 2026-09-14 3723 12
醋酸价格指数 2026-09-14 3979 102
苯酐价格指数 2026-09-15 10123 -25
正丁醇价格指数 2026-09-14 8752 -39
辛醇价格指数 2026-09-14 9574 0
DOP价格指数 2026-09-15 10761 94

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3885.33 -2.78
深圳指数 13384.57 -86.69
恒生指数 24917.60 111.97
日经指数 63492.99 -518.35
道琼斯工业指数 52421.20 -152.09
标准普尔500指数 7619.98 -37.0
纳斯达克指数 26186.41 -146.63
美元指数 99.481 -146.63
波罗的海干散货综合运价指数 3445 -62.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -