会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
丙烷山东地区指数 ↑ 2.42%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.30%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 1.24%
丙烷全国指数 ↑ 0.96%
丙烷华东地区指数 ↑ 0.37%
液化气华南地区指数 ↑ 0.33%
液化气华东地区指数 ↑ 0.27%
丙烷华北地区指数 ↑ 0.26%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.14%
液化气华南进口气指数 ↑ 0.12%
指数名称 跌幅
92#汽油华北地区指数 ↓ -4.49%
醚后碳四东北地区指数 ↓ -2.70%
C9全国指数 ↓ -2.09%
92#汽油华东地区指数 ↓ -1.96%
液化气西南地区指数 ↓ -1.44%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.69%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -0.56%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.47%
6#溶剂油全国指数 ↓ -0.33%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.08%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2040时间:04/13

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-04-14 8468 0
石油焦1#全国指数 2026-04-14 4809 0
石油焦2#全国指数 2026-04-14 4328 0
石油焦3#全国指数 2026-04-14 3583 0
石油焦4#全国指数 2026-04-14 3197 0
醚后碳四全国指数 2026-04-13 5936 -5
丙烷全国指数 2026-04-13 6745 64
液化气全国指数 2026-04-13 6593 45
C5全国指数 2026-04-13 7644 0
C9全国指数 2026-04-13 6414 -137
6#溶剂油全国指数 2026-04-13 8261 -27
120#溶剂油全国指数 2026-04-13 8509 0
200#溶剂油全国指数 2026-04-13 7251 0
二甲醚全国指数 2026-04-09 4186 0
92#汽油全国指数 2026-04-13 10320 -320
0#柴油全国指数 2026-04-13 8987 -192
渣油全国指数 2026-04-13 4826 -75
油浆全国指数 2026-04-13 4612 -119
基础油150N全国指数 2026-04-10 11083 0
基础油500N全国指数 2026-04-10 10930 0
减二线全国指数 2026-04-10 6203 0
减三线全国指数 2026-04-10 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-04-10 8188 0
船用油全国指数 2026-04-13 6365 0
民用气全国指数 2026-04-13 6728 32
LNG全国价格指数 2026-04-13 4904 -6
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-04-13 10342 -13
HDPE价格指数 2026-04-13 9806 9
LDPE价格指数 2026-04-13 11866 -39
LLDPE价格指数 2026-04-13 8883 -14
PP价格指数 2026-04-13 9527 31
ABS价格指数 2026-04-13 13625 -115
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-04-13 17352 -75
合成橡胶价格指数 2026-04-13 16676 -884
含氯复合肥价格指数 2026-04-13 2872 3
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-04-09 2569 2
磷酸一铵价格指数 2026-04-13 4066 0
磷酸二铵价格指数 2026-04-13 4173 0
纯苯价格指数 2026-04-13 8520 106
甲苯价格指数 2026-04-13 7653 -118
二甲苯价格指数 2026-04-13 7468 -187
苯酚价格指数 2026-04-13 9305 30
丙酮价格指数 2026-04-13 8133 53
PTA价格指数 2026-04-13 6270 -20
乙二醇价格指数 2026-04-13 5060 23
苯乙烯价格指数 2026-04-13 10335 -10
甲醇价格指数 2026-04-13 3145 29
醋酸价格指数 2026-04-13 4603 -46
苯酐价格指数 2026-04-13 9190 -36
正丁醇价格指数 2026-04-13 8551 56
辛醇价格指数 2026-04-13 9148 -32
DOP价格指数 2026-04-13 10164 -6

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3986.22 20.05
深圳指数 14309.47 313.2
恒生指数 25893.54 141.14
日经指数 56924.11 1028.79
道琼斯工业指数 47916.57 -269.23
标准普尔500指数 6816.89 -7.77
纳斯达克指数 22902.89 80.47
美元指数 98.68 80.47
波罗的海干散货综合运价指数 2201 40.0
中国出口集装箱运价指数 1209.84 -
中国沿海(散货)运价指数 1199.88 -