会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
丙烷华北地区指数 ↑ 4.07%
丙烷山东地区指数 ↑ 3.50%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 2.96%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 2.91%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 2.90%
丙烷东北地区指数 ↑ 2.37%
二甲醚沿江地区指数 ↑ 2.33%
醚后碳四全国指数 ↑ 1.80%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.33%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 1.01%
指数名称 跌幅
LNG西南价格指数 ↓ -0.56%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
硫酸价格指数 ↓ -0.55%
PP价格指数 ↓ -0.39%
LLDPE价格指数 ↓ -0.24%
PVC价格指数 ↓ -0.18%
92#汽油华北地区指数 ↓ -0.04%
0#柴油华北地区指数 ↓ -0.03%
氯化钾价格指数 ↓ -0.03%
LDPE价格指数 ↓ -0.03%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2011时间:09/03

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-09-04 7364 0
石油焦1#全国指数 2026-09-04 4641 0
石油焦2#全国指数 2026-09-04 4301 0
石油焦3#全国指数 2026-09-04 3555 0
石油焦4#全国指数 2026-09-04 3302 0
醚后碳四全国指数 2026-09-03 6888 122
丙烷全国指数 2026-09-03 6571 207
液化气全国指数 2026-09-03 6718 172
C5全国指数 2026-09-03 6619 0
C9全国指数 2026-09-03 5445 0
6#溶剂油全国指数 2026-09-03 8611 0
120#溶剂油全国指数 2026-09-03 8611 0
200#溶剂油全国指数 2026-09-03 7371 0
二甲醚全国指数 2026-09-03 4405 11
92#汽油全国指数 2026-09-04 10230 17
0#柴油全国指数 2026-09-04 8725 0
渣油全国指数 2026-09-03 5142 10
油浆全国指数 2026-09-03 5222 42
基础油150N全国指数 2026-09-03 9900 0
基础油500N全国指数 2026-09-03 11460 0
减二线全国指数 2026-09-03 6203 0
减三线全国指数 2026-09-03 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-09-03 8188 0
船用油全国指数 2026-09-03 6439 29
民用气全国指数 2026-09-03 6669 202
LNG全国价格指数 2026-09-04 6004 74
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-09-03 10160 0
HDPE价格指数 2026-09-03 9202 13
LDPE价格指数 2026-09-03 11954 -3
LLDPE价格指数 2026-09-03 9176 -22
PP价格指数 2026-09-03 9693 -38
ABS价格指数 2026-09-03 11555 70
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-09-03 19015 0
合成橡胶价格指数 2026-09-03 15143 248
含氯复合肥价格指数 2026-09-03 2917 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-09-03 2665 0
磷酸一铵价格指数 2026-09-03 4205 0
磷酸二铵价格指数 2026-09-03 4755 0
纯苯价格指数 2026-09-03 8788 92
甲苯价格指数 2026-09-03 7930 48
二甲苯价格指数 2026-09-03 8114 31
苯酚价格指数 2026-09-03 8539 34
丙酮价格指数 2026-09-03 7619 54
PTA价格指数 2026-09-03 6390 -90
乙二醇价格指数 2026-09-03 6681 -68
苯乙烯价格指数 2026-09-03 10031 196
甲醇价格指数 2026-09-03 3262 -1
醋酸价格指数 2026-09-03 3456 69
苯酐价格指数 2026-09-04 9455 0
正丁醇价格指数 2026-09-03 8087 157
辛醇价格指数 2026-09-03 9011 100
DOP价格指数 2026-09-03 9867 102

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3942.09 0.7
深圳指数 13625.12 13.57
恒生指数 25213.31 -97.9
日经指数 64214.48 -111.16
道琼斯工业指数 53686.11 624.16
标准普尔500指数 7747.71 81.11
纳斯达克指数 26584.06 366.23
美元指数 98.979 366.23
波罗的海干散货综合运价指数 3488 157.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -