会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四西北地区指数 ↑ 1.11%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 0.87%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.71%
丙烷华北地区指数 ↑ 0.49%
石油焦3#全国指数 ↑ 0.48%
石油焦2#全国指数 ↑ 0.46%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.34%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.31%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.27%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.25%
指数名称 跌幅
0#柴油西北西南地区指数 ↓ -2.03%
92#汽油西北西南地区指数 ↓ -1.93%
液化气西北地区指数 ↓ -0.38%
液化气华北地区指数 ↓ -0.35%
92#汽油华中地区指数 ↓ -0.34%
92#汽油全国指数 ↓ -0.30%
0#柴油全国指数 ↓ -0.29%
0#柴油华东地区指数 ↓ -0.24%
丙烷东北地区指数 ↓ -0.19%
92#汽油华北地区指数 ↓ -0.07%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2083时间:04/02

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-04-02 8270 0
石油焦1#全国指数 2026-04-02 4809 12
石油焦2#全国指数 2026-04-02 4332 20
石油焦3#全国指数 2026-04-02 3555 17
石油焦4#全国指数 2026-04-02 3181 0
醚后碳四全国指数 2026-04-01 6264 21
丙烷全国指数 2026-04-02 6936 10
液化气全国指数 2026-04-02 6939 174
C5全国指数 2026-04-02 7217 0
C9全国指数 2026-04-02 6545 0
6#溶剂油全国指数 2026-04-02 7758 172
120#溶剂油全国指数 2026-04-02 8097 0
200#溶剂油全国指数 2026-04-02 7351 0
二甲醚全国指数 2026-04-02 4186 0
92#汽油全国指数 2026-04-02 10802 -32
0#柴油全国指数 2026-04-02 9226 -27
渣油全国指数 2026-04-02 4871 38
油浆全国指数 2026-04-02 4729 65
基础油150N全国指数 2026-04-01 10079 0
基础油500N全国指数 2026-04-01 9564 0
减二线全国指数 2026-04-01 6203 0
减三线全国指数 2026-04-01 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-04-01 8188 0
船用油全国指数 2026-04-02 6348 7
民用气全国指数 2026-04-02 7183 118
LNG全国价格指数 2026-04-02 4898 44
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-04-02 10047 73
HDPE价格指数 2026-04-02 9422 79
LDPE价格指数 2026-04-02 11490 76
LLDPE价格指数 2026-04-02 8926 51
PP价格指数 2026-04-02 9358 28
ABS价格指数 2026-04-02 13850 -75
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-04-02 17289 181
合成橡胶价格指数 2026-04-02 17867 242
含氯复合肥价格指数 2026-04-02 2807 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-04-02 2544 18
磷酸一铵价格指数 2026-04-02 4006 22
磷酸二铵价格指数 2026-04-02 4173 0
纯苯价格指数 2026-04-02 8532 266
甲苯价格指数 2026-04-02 8227 16
二甲苯价格指数 2026-04-02 8287 -1
苯酚价格指数 2026-04-02 9505 110
丙酮价格指数 2026-04-02 8188 390
PTA价格指数 2026-04-02 6840 420
乙二醇价格指数 2026-04-02 5240 285
苯乙烯价格指数 2026-04-02 10643 337
甲醇价格指数 2026-04-02 3116 53
醋酸价格指数 2026-04-02 4733 123
苯酐价格指数 2026-04-02 9358 -50
正丁醇价格指数 2026-04-02 8602 -113
辛醇价格指数 2026-04-02 9161 -63
DOP价格指数 2026-04-02 10355 -130

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3948.55 56.69
深圳指数 13706.52 228.46
恒生指数 25294.03 505.89
日经指数 53739.68 2675.96
道琼斯工业指数 46565.74 224.23
标准普尔500指数 6575.32 46.8
纳斯达克指数 21840.95 250.32
美元指数 99.55 250.32
波罗的海干散货综合运价指数 2030 35.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -