会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
醚后碳四华北地区指数 ↑ 2.87%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 2.47%
醚后碳四东北地区指数 ↑ 1.99%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 1.78%
醚后碳四全国指数 ↑ 1.69%
丙烷华东地区指数 ↑ 0.57%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.29%
丙烷沿江地区指数 ↑ 0.23%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.19%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.17%
指数名称 跌幅
二甲醚沿江地区指数 ↓ -4.40%
LNG华中价格指数 ↓ -1.06%
LNG西南价格指数 ↓ -0.92%
二甲醚全国指数 ↓ -0.52%
0#柴油西北西南地区指数 ↓ -0.50%
石蜡58#半全国指数 ↓ -0.49%
LNG全国价格指数 ↓ -0.44%
92#汽油西北西南地区指数 ↓ -0.40%
92#汽油华中地区指数 ↓ -0.16%
船用油全国指数 ↓ -0.14%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1819时间:05/12

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-05-12 7919 -39
石油焦1#全国指数 2026-05-12 4637 9
石油焦2#全国指数 2026-05-12 4300 0
石油焦3#全国指数 2026-05-12 3483 0
石油焦4#全国指数 2026-05-12 3165 0
醚后碳四全国指数 2026-05-12 5489 91
丙烷全国指数 2026-05-12 7379 12
液化气全国指数 2026-05-12 6579 33
C5全国指数 2026-05-12 5572 0
C9全国指数 2026-05-12 4351 0
6#溶剂油全国指数 2026-05-12 7782 0
120#溶剂油全国指数 2026-05-12 8353 0
200#溶剂油全国指数 2026-05-12 7371 0
二甲醚全国指数 2026-05-11 4226 -22
92#汽油全国指数 2026-05-12 8780 16
0#柴油全国指数 2026-05-12 7903 29
渣油全国指数 2026-05-12 4735 9
油浆全国指数 2026-05-12 4473 17
基础油150N全国指数 2026-05-12 10243 0
基础油500N全国指数 2026-05-12 10770 0
减二线全国指数 2026-05-12 6203 0
减三线全国指数 2026-05-12 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-05-12 8188 0
船用油全国指数 2026-05-12 5877 -8
民用气全国指数 2026-05-12 6836 18
LNG全国价格指数 2026-05-12 6134 -27
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-05-12 9984 9
HDPE价格指数 2026-05-12 9417 17
LDPE价格指数 2026-05-12 11460 -12
LLDPE价格指数 2026-05-12 8677 28
PP价格指数 2026-05-12 9596 36
ABS价格指数 2026-05-12 12080 -38
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-05-12 18692 21
合成橡胶价格指数 2026-05-12 15617 78
含氯复合肥价格指数 2026-05-12 2892 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-05-12 2353 -69
磷酸一铵价格指数 2026-05-12 4204 0
磷酸二铵价格指数 2026-05-12 4173 0
纯苯价格指数 2026-05-12 8322 -66
甲苯价格指数 2026-05-12 7043 63
二甲苯价格指数 2026-05-12 7226 19
苯酚价格指数 2026-05-12 7805 60
丙酮价格指数 2026-05-11 7744 134
PTA价格指数 2026-05-11 6660 120
乙二醇价格指数 2026-05-12 4958 -12
苯乙烯价格指数 2026-05-12 9725 -115
甲醇价格指数 2026-05-12 3019 -10
醋酸价格指数 2026-05-12 3075 -19
苯酐价格指数 2026-05-12 8848 -7
正丁醇价格指数 2026-05-11 7647 -79
辛醇价格指数 2026-05-11 8737 -145
DOP价格指数 2026-05-12 9743 -99

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4225.02 45.07
深圳指数 15899.30 335.5
恒生指数 26406.84 13.13
日经指数 62417.88 -295.77
道琼斯工业指数 49704.47 95.31
标准普尔500指数 7412.84 13.91
纳斯达克指数 26274.13 27.05
美元指数 97.91 27.05
波罗的海干散货综合运价指数 2978 -56.0
中国出口集装箱运价指数 1278.79 -
中国沿海(散货)运价指数 1332.76 -