会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
石油焦2#全国指数 ↑ 1.10%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 0.86%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.67%
液化气华北地区指数 ↑ 0.65%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.32%
6#溶剂油全国指数 ↑ 0.27%
液化气东北地区指数 ↑ 0.24%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.21%
液化气山东地区指数 ↑ 0.14%
液化气全国指数 ↑ 0.02%
指数名称 跌幅
丙烷华东地区指数 ↓ -1.06%
石油焦1#全国指数 ↓ -1.03%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -0.68%
液化气沿江地区指数 ↓ -0.57%
液化气西南地区指数 ↓ -0.54%
丙烷山东地区指数 ↓ -0.43%
液化气西北地区指数 ↓ -0.35%
92#汽油华东地区指数 ↓ -0.34%
丙烷全国指数 ↓ -0.32%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.08%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1656时间:07/02

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2025-07-03 7465 0
石油焦1#全国指数 2025-07-03 3557 -37
石油焦2#全国指数 2025-07-03 3300 36
石油焦3#全国指数 2025-07-03 2468 0
石油焦4#全国指数 2025-07-03 2276 0
醚后碳四全国指数 2025-07-02 4752 15
丙烷全国指数 2025-07-03 4708 -15
液化气全国指数 2025-07-02 4654 1
C5全国指数 2025-07-03 4547 0
C9全国指数 2025-07-03 4177 0
6#溶剂油全国指数 2025-07-02 7756 21
120#溶剂油全国指数 2025-07-02 7903 0
200#溶剂油全国指数 2025-07-02 7327 0
二甲醚全国指数 2025-07-02 3659 0
92#汽油全国指数 2025-07-03 8444 10
0#柴油全国指数 2025-07-03 7385 22
渣油全国指数 2025-07-02 4147 -3
油浆全国指数 2025-07-02 3969 -48
基础油150N全国指数 2025-07-01 8381 0
基础油500N全国指数 2025-07-01 8142 0
减二线全国指数 2025-07-01 5928 0
减三线全国指数 2025-07-01 6153 0
5#工业白油全国指数 2025-07-01 8188 0
船用油全国指数 2025-07-02 5259 -7
民用气全国指数 2025-07-02 4626 -4
LNG全国价格指数 2025-07-03 4196 -1
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2025-07-02 8275 -23
HDPE价格指数 2025-07-02 7758 -7
LDPE价格指数 2025-07-02 9469 -42
LLDPE价格指数 2025-07-02 7347 -26
PP价格指数 2025-07-03 7242 -3
ABS价格指数 2025-07-03 9888 -12
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2025-07-02 14550 33
合成橡胶价格指数 2025-07-02 11571 0
含氯复合肥价格指数 2025-07-03 2514 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2025-07-03 2213 -8
磷酸一铵价格指数 2025-07-03 3302 0
磷酸二铵价格指数 2025-07-03 3604 0
纯苯价格指数 2025-07-02 5844 -67
甲苯价格指数 2025-07-02 5689 -18
二甲苯价格指数 2025-07-02 6181 8
苯酚价格指数 2025-07-02 6580 -35
丙酮价格指数 2025-07-03 4935 0
PTA价格指数 2025-07-03 4875 -65
乙二醇价格指数 2025-07-03 4369 -10
苯乙烯价格指数 2025-07-02 7614 -101
甲醇价格指数 2025-07-03 2348 2
醋酸价格指数 2025-07-03 2407 0
苯酐价格指数 2025-07-03 6755 -43
正丁醇价格指数 2025-07-03 6569 -5
辛醇价格指数 2025-07-03 7524 0
DOP价格指数 2025-07-03 7990 -30

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3454.79 -2.96
深圳指数 10412.63 -63.66
恒生指数 24221.41 149.13
日经指数 39762.48 -223.85
道琼斯工业指数 44484.42 -10.52
标准普尔500指数 6227.42 29.41
纳斯达克指数 20393.13 190.24
美元指数 96.75 190.24
波罗的海干散货综合运价指数 1443 -15.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -