会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
液化气西南地区指数 ↑ 2.13%
液化气东北地区指数 ↑ 0.90%
液化气华东进口气指数 ↑ 0.49%
液化气西北地区指数 ↑ 0.34%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.24%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.22%
6#溶剂油全国指数 ↑ 0.18%
70、90#沥青指数 ↑ 0.10%
石油焦1#全国指数 ↑ 0.06%
丙烷全国指数 ↑ 0.01%
指数名称 跌幅
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.83%
液化气山东地区指数 ↓ -0.43%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.34%
液化气华南地区指数 ↓ -0.23%
丙烷沿江地区指数 ↓ -0.19%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.18%
92#汽油华东地区指数 ↓ -0.17%
液化气华东地区指数 ↓ -0.12%
液化气全国指数 ↓ -0.03%
液化气华北地区指数 ↓ -0.02%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1825时间:05/13

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-05-14 7919 0
石油焦1#全国指数 2026-05-14 4640 3
石油焦2#全国指数 2026-05-14 4300 0
石油焦3#全国指数 2026-05-14 3483 0
石油焦4#全国指数 2026-05-14 3165 0
醚后碳四全国指数 2026-05-14 5481 -10
丙烷全国指数 2026-05-14 7383 1
液化气全国指数 2026-05-14 6590 -2
C5全国指数 2026-05-13 5572 0
C9全国指数 2026-05-13 4351 0
6#溶剂油全国指数 2026-05-13 7796 14
120#溶剂油全国指数 2026-05-13 8357 4
200#溶剂油全国指数 2026-05-13 7371 0
二甲醚全国指数 2026-05-14 4226 0
92#汽油全国指数 2026-05-14 8802 -3
0#柴油全国指数 2026-05-14 7942 2
渣油全国指数 2026-05-14 4738 3
油浆全国指数 2026-05-14 4486 10
基础油150N全国指数 2026-05-13 10255 12
基础油500N全国指数 2026-05-13 10770 0
减二线全国指数 2026-05-13 6203 0
减三线全国指数 2026-05-13 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-05-13 8188 0
船用油全国指数 2026-05-14 5835 -42
民用气全国指数 2026-05-14 6853 1
LNG全国价格指数 2026-05-14 6113 -7
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-05-14 9963 -19
HDPE价格指数 2026-05-14 9419 -8
LDPE价格指数 2026-05-14 11401 -38
LLDPE价格指数 2026-05-14 8668 -13
PP价格指数 2026-05-14 9632 0
ABS价格指数 2026-05-14 11865 -133
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-05-14 18717 -292
合成橡胶价格指数 2026-05-13 15740 129
含氯复合肥价格指数 2026-05-14 2892 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-05-14 2200 -95
磷酸一铵价格指数 2026-05-14 4204 0
磷酸二铵价格指数 2026-05-14 4173 0
纯苯价格指数 2026-05-14 8181 -92
甲苯价格指数 2026-05-14 7151 29
二甲苯价格指数 2026-05-14 7212 -28
苯酚价格指数 2026-05-13 7832 27
丙酮价格指数 2026-05-14 7601 -85
PTA价格指数 2026-05-14 6430 -80
乙二醇价格指数 2026-05-14 4816 -123
苯乙烯价格指数 2026-05-14 9417 -192
甲醇价格指数 2026-05-14 2991 -9
醋酸价格指数 2026-05-14 2948 -35
苯酐价格指数 2026-05-14 8863 15
正丁醇价格指数 2026-05-13 7506 -79
辛醇价格指数 2026-05-13 8387 -182
DOP价格指数 2026-05-14 9567 -58

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4242.57 28.08
深圳指数 16089.75 264.83
恒生指数 26388.44 40.53
日经指数 63272.11 529.54
道琼斯工业指数 49693.20 -67.36
标准普尔500指数 7444.25 43.29
纳斯达克指数 26402.34 314.14
美元指数 98.49 314.14
波罗的海干散货综合运价指数 3189 126.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -