会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
二甲醚沿江地区指数 ↑ 4.60%
丙烷东北地区指数 ↑ 2.03%
二甲醚西北地区指数 ↑ 1.86%
丙烷华北地区指数 ↑ 1.46%
丙烷山东地区指数 ↑ 1.29%
丙烷全国指数 ↑ 1.05%
醚后碳四沿江地区指数 ↑ 0.80%
液化气华南进口气指数 ↑ 0.68%
丙烷华东地区指数 ↑ 0.67%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.41%
指数名称 跌幅
92#汽油华东地区指数 ↓ -9.31%
92#汽油华北地区指数 ↓ -4.20%
醚后碳四西北地区指数 ↓ -1.02%
醚后碳四东北地区指数 ↓ -0.93%
醚后碳四华北地区指数 ↓ -0.85%
醚后碳四山东地区指数 ↓ -0.49%
醚后碳四全国指数 ↓ -0.40%
液化气西南地区指数 ↓ -0.37%
液化气东北地区指数 ↓ -0.18%
70、90#沥青指数 ↓ -0.08%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2025时间:04/14

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-04-15 8468 0
石油焦1#全国指数 2026-04-15 4784 0
石油焦2#全国指数 2026-04-15 4328 0
石油焦3#全国指数 2026-04-15 3563 0
石油焦4#全国指数 2026-04-15 3197 0
醚后碳四全国指数 2026-04-14 5903 -24
丙烷全国指数 2026-04-15 6932 72
液化气全国指数 2026-04-14 6634 41
C5全国指数 2026-04-15 7644 0
C9全国指数 2026-04-15 6398 0
6#溶剂油全国指数 2026-04-15 8261 0
120#溶剂油全国指数 2026-04-15 8509 0
200#溶剂油全国指数 2026-04-15 7251 0
二甲醚全国指数 2026-04-14 4238 32
92#汽油全国指数 2026-04-15 9789 -404
0#柴油全国指数 2026-04-15 8652 -244
渣油全国指数 2026-04-15 4837 0
油浆全国指数 2026-04-15 4563 -36
基础油150N全国指数 2026-04-14 10988 -50
基础油500N全国指数 2026-04-14 10870 0
减二线全国指数 2026-04-14 6203 0
减三线全国指数 2026-04-14 6178 0
5#工业白油全国指数 2026-04-14 8188 0
船用油全国指数 2026-04-15 6333 -14
民用气全国指数 2026-04-14 6792 63
LNG全国价格指数 2026-04-15 5071 84
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-04-15 10197 -66
HDPE价格指数 2026-04-15 9693 -75
LDPE价格指数 2026-04-15 11693 -43
LLDPE价格指数 2026-04-15 8714 -86
PP价格指数 2026-04-15 9428 -45
ABS价格指数 2026-04-15 13503 -65
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-04-14 17362 10
合成橡胶价格指数 2026-04-14 16660 -16
含氯复合肥价格指数 2026-04-15 2872 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-04-15 2751 37
磷酸一铵价格指数 2026-04-15 4069 0
磷酸二铵价格指数 2026-04-15 4173 0
纯苯价格指数 2026-04-14 8567 47
甲苯价格指数 2026-04-14 7607 -46
二甲苯价格指数 2026-04-14 7433 -35
苯酚价格指数 2026-04-14 9195 -110
丙酮价格指数 2026-04-14 8033 -100
PTA价格指数 2026-04-14 6360 90
乙二醇价格指数 2026-04-14 5007 -53
苯乙烯价格指数 2026-04-14 10253 -82
甲醇价格指数 2026-04-15 3097 -2
醋酸价格指数 2026-04-15 4368 -104
苯酐价格指数 2026-04-15 9093 -72
正丁醇价格指数 2026-04-14 8512 -39
辛醇价格指数 2026-04-14 9148 0
DOP价格指数 2026-04-15 10143 -85

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 4026.63 38.07
深圳指数 14639.95 232.09
恒生指数 25872.32 211.47
日经指数 57877.39 1374.62
道琼斯工业指数 48535.99 317.74
标准普尔500指数 6967.38 81.14
纳斯达克指数 23639.08 455.34
美元指数 98.08 455.34
波罗的海干散货综合运价指数 2354 104.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -