会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
石油焦3#全国指数 ↑ 1.36%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 1.22%
丙烷沿江地区指数 ↑ 1.20%
丙烷华东地区指数 ↑ 1.09%
丙烷全国指数 ↑ 0.66%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.61%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.59%
丙烷华北地区指数 ↑ 0.41%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.36%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.35%
指数名称 跌幅
LNG华中价格指数 ↓ -2.41%
合成氨价格指数 ↓ -1.20%
CNG车用安徽价格指数 ↓ -0.55%
LNG全国价格指数 ↓ -0.54%
液化气东北地区指数 ↓ -0.50%
LNG西北价格指数 ↓ -0.50%
92#汽油华东地区指数 ↓ -0.28%
磷酸一铵价格指数 ↓ -0.23%
氯化钾价格指数 ↓ -0.13%
LNG华北价格指数 ↓ -0.08%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:2176时间:10/29

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2026-10-29 7599 0
石油焦1#全国指数 2026-10-29 4695 0
石油焦2#全国指数 2026-10-29 4339 0
石油焦3#全国指数 2026-10-29 3730 50
石油焦4#全国指数 2026-10-29 3620 0
醚后碳四全国指数 2026-10-29 7173 26
丙烷全国指数 2026-10-29 8143 53
液化气全国指数 2026-10-29 7964 55
C5全国指数 2026-10-29 7396 0
C9全国指数 2026-10-29 6055 0
6#溶剂油全国指数 2026-10-29 8654 0
120#溶剂油全国指数 2026-10-29 8648 0
200#溶剂油全国指数 2026-10-29 7371 0
二甲醚全国指数 2026-10-29 5475 0
92#汽油全国指数 2026-10-29 10702 18
0#柴油全国指数 2026-10-29 9354 0
渣油全国指数 2026-10-29 6055 3
油浆全国指数 2026-10-29 6170 31
基础油150N全国指数 2026-10-29 12495 0
基础油500N全国指数 2026-10-29 13100 0
减二线全国指数 2026-10-29 7303 0
减三线全国指数 2026-10-29 7453 0
船用油全国指数 2026-10-29 7659 44
民用气全国指数 2026-10-29 8180 59
LNG全国价格指数 2026-10-29 7613 -41
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2026-10-29 11197 21
HDPE价格指数 2026-10-29 10280 47
LDPE价格指数 2026-10-29 12823 -34
LLDPE价格指数 2026-10-29 10415 61
PP价格指数 2026-10-29 11290 59
ABS价格指数 2026-10-29 13150 -10
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2026-10-29 19869 -279
合成橡胶价格指数 2026-10-29 16404 -49
含氯复合肥价格指数 2026-10-29 2780 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2026-10-29 2559 -31
磷酸一铵价格指数 2026-10-29 3540 -8
磷酸二铵价格指数 2026-10-29 4748 0
纯苯价格指数 2026-10-29 10056 -234
甲苯价格指数 2026-10-29 8932 -24
二甲苯价格指数 2026-10-29 9162 -36
苯酚价格指数 2026-10-29 9920 20
丙酮价格指数 2026-10-29 9024 -10
PTA价格指数 2026-10-29 7210 70
乙二醇价格指数 2026-10-29 5851 -31
苯乙烯价格指数 2026-10-29 11231 -257
甲醇价格指数 2026-10-29 3740 -44
醋酸价格指数 2026-10-29 4345 -29
苯酐价格指数 2026-10-29 10553 13
正丁醇价格指数 2026-10-29 8402 0
辛醇价格指数 2026-10-29 9993 32
DOP价格指数 2026-10-29 11122 56

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 / -
深圳指数 / -
恒生指数 / -
日经指数 / -
道琼斯工业指数 / -
标准普尔500指数 / -
纳斯达克指数 / -
美元指数 / -
波罗的海干散货综合运价指数 2652 49.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -