会员中心 Insert title here

金联创指数介绍

金联创指数编制流程

涨跌排行榜

指数名称 涨幅
石油焦1#全国指数 ↑ 0.59%
醚后碳四山东地区指数 ↑ 0.41%
醚后碳四华东地区指数 ↑ 0.33%
丙烷华北地区指数 ↑ 0.28%
丙烷东北地区指数 ↑ 0.25%
醚后碳四全国指数 ↑ 0.24%
醚后碳四华北地区指数 ↑ 0.22%
醚后碳四西北地区指数 ↑ 0.12%
丙烷山东地区指数 ↑ 0.04%
丙烷华东地区指数 ↑ 0.04%
指数名称 跌幅
基础油150N全国指数 ↓ -3.90%
油浆全国指数 ↓ -1.05%
液化气华南地区指数 ↓ -0.75%
丙烷沿江地区指数 ↓ -0.58%
液化气沿江地区指数 ↓ -0.42%
液化气华东进口气指数 ↓ -0.22%
液化气华南进口气指数 ↓ -0.13%
0#柴油华中地区指数 ↓ -0.10%
液化气全国指数 ↓ -0.04%
0#柴油华南地区指数 ↓ -0.03%
  • 石油行业指数
  • 化工行业指数
  • 塑料行业指数
  • 橡胶行业指数
石油行业指数:1638时间:07/18

价格指数

价格指数名称 日期 指数值 涨跌

石蜡58#半全国指数 2025-07-18 7523 0
石油焦1#全国指数 2025-07-18 3753 22
石油焦2#全国指数 2025-07-18 3367 0
石油焦3#全国指数 2025-07-18 2945 0
石油焦4#全国指数 2025-07-18 2292 0
醚后碳四全国指数 2025-07-18 4642 11
丙烷全国指数 2025-07-18 4598 0
液化气全国指数 2025-07-18 4542 -2
C5全国指数 2025-07-18 4547 0
C9全国指数 2025-07-18 4112 0
6#溶剂油全国指数 2025-07-18 7804 0
120#溶剂油全国指数 2025-07-18 7815 0
200#溶剂油全国指数 2025-07-18 7345 0
二甲醚全国指数 2025-07-18 3550 0
92#汽油全国指数 2025-07-18 8345 28
0#柴油全国指数 2025-07-18 7275 22
渣油全国指数 2025-07-18 4131 0
油浆全国指数 2025-07-18 3971 -42
基础油150N全国指数 2025-07-18 7987 -324
基础油500N全国指数 2025-07-18 7917 -25
减二线全国指数 2025-07-18 5928 0
减三线全国指数 2025-07-18 6153 0
5#工业白油全国指数 2025-07-18 8188 0
船用油全国指数 2025-07-18 5175 -4
民用气全国指数 2025-07-18 4517 -6
LNG全国价格指数 2025-07-18 4281 26
CNG车用全国价格指数 2017-09-26 3.98 0.07
PE价格指数 2025-07-18 8187 -14
HDPE价格指数 2025-07-18 7656 -7
LDPE价格指数 2025-07-18 9405 -28
LLDPE价格指数 2025-07-18 7249 -4
PP价格指数 2025-07-18 7170 -12
ABS价格指数 2025-07-18 9778 -25
PS价格指数 2024-01-11 9697 7
天然橡胶价格指数 2025-07-18 15027 188
合成橡胶价格指数 2025-07-18 11731 118
含氯复合肥价格指数 2025-07-18 2519 0
尿素价格指数 2025-03-05 1783 -5
合成氨价格指数 2025-07-18 2147 1
磷酸一铵价格指数 2025-07-18 3308 0
磷酸二铵价格指数 2025-07-18 3605 0
纯苯价格指数 2025-07-18 5899 37
甲苯价格指数 2025-07-18 5547 10
二甲苯价格指数 2025-07-18 6049 42
苯酚价格指数 2025-07-18 6570 0
丙酮价格指数 2025-07-18 4791 0
PTA价格指数 2025-07-18 4760 30
乙二醇价格指数 2025-07-18 4437 -5
苯乙烯价格指数 2025-07-18 7522 54
甲醇价格指数 2025-07-18 2288 -4
醋酸价格指数 2025-07-18 2310 -1
苯酐价格指数 2025-07-18 6650 -30
正丁醇价格指数 2025-07-18 6193 -9
辛醇价格指数 2025-07-18 7711 50
DOP价格指数 2025-07-18 8167 15

环球指数

指数名称 指数值 涨跌
上证指数 3503.78 -
深圳指数 10873.62 152.81
恒生指数 24498.95 -18.81
日经指数 39901.19 237.79
道琼斯工业指数 44484.49 229.71
标准普尔500指数 6297.36 33.66
纳斯达克指数 20885.65 155.16
美元指数 98.65 155.16
波罗的海干散货综合运价指数 1906 40.0
中国出口集装箱运价指数 0 -
中国沿海(散货)运价指数 0 -