会员中心 Insert title here

塑料行业指数:8756 涨跌:-45 幅度:-0.51%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年05月28日 8756 ↓ -45 -0.51%
2026年05月27日 8801 ↓ -71 -0.80%
2026年05月26日 8872 ↓ -68 -0.76%
2026年05月25日 8940 ↓ -31 -0.35%
2026年05月22日 8971 ↓ -50 -0.55%

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第22周(05.25-05.31) 8842.25 ↓ -202.35 -2.24%
2026年第21周(05.18-05.24) 9044.6 ↓ -82.2 -0.90%
2026年第20周(05.11-05.17) 9126.8 ↓ -64.45 -0.70%
2026年第19周(05.04-05.10) 9191.25 ↑ 48.75 0.53%
2026年第18周(04.27-05.03) 9142.5 ↓ -21.7 -0.24%
2026年第17周(04.20-04.26) 9164.2 ↓ -262.6 -2.79%
2026年第16周(04.13-04.19) 9426.8 ↓ -248.2 -2.57%
2026年第15周(04.06-04.12) 9675 ↑ 67.8 0.71%
2026年第14周(03.30-04.05) 9607.2 ↑ 183 1.94%
2026年第13周(03.23-03.29) 9424.2 ↑ 367.2 4.05%
2026年第12周(03.16-03.22) 9057 ↓ -248.6 -2.67%
2026年第11周(03.09-03.15) 9305.6 ↑ 1565.4 20.22%
2026年第10周(03.02-03.08) 7740.2 ↑ 657.6 9.28%
2026年第9周(02.23-03.01) 7082.6 / /

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年05月 9055.06 ↓ -324.65 -3.46%
2026年04月 9379.71 ↑ 428.71 4.79%
2026年03月 8951 ↑ 1836.25 25.81%
2026年02月 7114.75 ↑ 194.18 2.81%

塑料行业指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 8327.09 ↑ 905.11 12.19%
2025年 7421.98 ↓ -828.84 -10.05%