会员中心 Insert title here

醚后碳四全国指数:5271 涨跌:9 幅度:0.17%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年06月02日 5271 ↑ 9 0.17%
2026年06月01日 5262 ↓ -49 -0.92%
2026年05月31日 5311 ↓ -1 -0.02%
2026年05月30日 5312 ↓ -3 -0.06%
2026年05月29日 5315 ↓ -31 -0.58%
2026年05月28日 5346 ↓ -36 -0.67%
2026年05月27日 5382 ↓ -11 -0.20%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第23周(06.01-06.07) 5266.5 ↓ -83.5 -1.56%
2026年第22周(05.25-05.31) 5350 ↓ -70.57 -1.30%
2026年第21周(05.18-05.24) 5420.57 ↓ -39.72 -0.73%
2026年第20周(05.11-05.17) 5460.29 ↑ 56.43 1.04%
2026年第19周(05.04-05.10) 5403.86 ↓ -21 -0.39%
2026年第18周(04.27-05.03) 5424.86 ↑ 168.57 3.21%
2026年第17周(04.20-04.26) 5256.29 ↓ -337.57 -6.03%
2026年第16周(04.13-04.19) 5593.86 ↓ -645.43 -10.34%
2026年第15周(04.06-04.12) 6239.29 ↓ -42.42 -0.68%
2026年第14周(03.30-04.05) 6281.71 ↑ 181.28 2.97%
2026年第13周(03.23-03.29) 6100.43 ↑ 656.29 12.05%
2026年第12周(03.16-03.22) 5444.14 ↓ -221.57 -3.91%
2026年第11周(03.09-03.15) 5665.71 ↑ 959.85 20.40%
2026年第10周(03.02-03.08) 4705.86 ↑ 573.03 13.87%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年06月 5266.5 ↓ -149.05 -2.75%
2026年05月 5415.55 ↓ -339.02 -5.89%
2026年04月 5754.57 ↑ 267.28 4.87%
2026年03月 5487.29 ↑ 1432.15 35.32%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4989.52 ↑ 321.39 6.88%
2025年 4668.13 ↓ -473.78 -9.21%