会员中心 Insert title here

醚后碳四全国指数:7613 涨跌:14 幅度:0.18%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索
至

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年09月30日 7613 ↑ 14 0.18%
2026年09月29日 7599 ↑ 179 2.41%
2026年09月27日 7420 ↑ 97 1.32%
2026年09月26日 7323 0 /
2026年09月25日 7323 ↑ 8 0.11%
2026年09月24日 7315 ↑ 3 0.04%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第40周(09.28-10.04) 7606 ↑ 267.86 3.65%
2026年第39周(09.21-09.27) 7338.14 ↑ 166.85 2.33%
2026年第38周(09.14-09.20) 7171.29 ↑ 7.43 0.10%
2026年第37周(09.07-09.13) 7163.86 ↑ 478.29 7.15%
2026年第36周(08.31-09.06) 6685.57 ↑ 512.28 8.30%
2026年第35周(08.24-08.30) 6173.29 ↓ -251.14 -3.91%
2026年第34周(08.17-08.23) 6424.43 ↑ 121.72 1.93%
2026年第33周(08.10-08.16) 6302.71 ↑ 174.85 2.85%
2026年第32周(08.03-08.09) 6127.86 ↑ 161.72 2.71%
2026年第31周(07.27-08.02) 5966.14 ↑ 36.28 0.61%
2026年第30周(07.20-07.26) 5929.86 ↑ 587.15 10.99%
2026年第29周(07.13-07.19) 5342.71 ↑ 297.85 5.90%
2026年第28周(07.06-07.12) 5044.86 ↑ 207.15 4.28%
2026年第27周(06.29-07.05) 4837.71 ↑ 47.51 0.99%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年10月 / / /
2026年09月 7151 ↑ 903.87 14.47%
2026年08月 6247.13 ↑ 821.87 15.15%
2026年07月 5425.26 ↑ 251.83 4.87%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 5431.19 ↑ 763.06 16.35%
2025年 4668.13 ↓ -473.78 -9.21%