会员中心 Insert title here

醚后碳四全国指数:6328 涨跌:116 幅度:1.87%

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年04月03日 6328 ↑ 116 1.87%
2026年04月02日 6212 ↓ -52 -0.83%
2026年04月01日 6264 ↑ 21 0.34%
2026年03月31日 6243 ↑ 8 0.13%
2026年03月30日 6235 ↑ 98 1.60%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第14周(03.30-04.05) 6256.4 ↑ 165.4 2.72%
2026年第13周(03.23-03.29) 6091 ↑ 647.57 11.90%
2026年第12周(03.16-03.22) 5443.43 ↓ -222.28 -3.92%
2026年第11周(03.09-03.15) 5665.71 ↑ 959.85 20.40%
2026年第10周(03.02-03.08) 4705.86 ↑ 580.29 14.07%
2026年第9周(02.23-03.01) 4125.57 ↑ 78.71 1.94%
2026年第8周(02.16-02.22) 4046.86 ↑ 16.43 0.41%
2026年第7周(02.09-02.15) 4030.43 ↑ 2.14 0.05%
2026年第6周(02.02-02.08) 4028.29 ↓ -76.71 -1.87%
2026年第5周(01.26-02.01) 4105 0 /
2026年第4周(01.19-01.25) 4105 ↓ -45.71 -1.10%
2026年第3周(01.12-01.18) 4150.71 ↓ -49.58 -1.18%
2026年第2周(01.05-01.11) 4200.29 ↓ -19.88 -0.47%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年04月 6268 ↑ 783.58 14.29%
2026年03月 5484.42 ↑ 1429.28 35.25%
2026年02月 4055.14 ↓ -96.28 -2.32%
2026年01月 4151.42 ↓ -119.87 -2.81%

醚后碳四全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4635.04 ↓ -33.09 -0.71%
2025年 4668.13 ↓ -473.78 -9.21%