会员中心 Insert title here

70、90#沥青指数:4105 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年01月19日 4105 0 /
2026年01月16日 4105 0 /
2026年01月15日 4105 0 /
2026年01月14日 4105 0 /
2026年01月13日 4105 ↑ 3 0.07%
2026年01月12日 4102 / /

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第4周(01.19-01.25) 4105 ↑ 0.6 0.01%
2026年第3周(01.12-01.18) 4104.4 ↑ 10.4 0.25%
2026年第2周(01.05-01.11) 4094 ↑ 23 0.56%
2026年第1周(12.29-01.04) 4071 ↓ -31 -0.76%
2025年第52周(12.22-12.28) 4102 ↓ -82.2 -1.96%
2025年第51周(12.15-12.21) 4184.2 ↓ -29.2 -0.69%
2025年第50周(12.08-12.14) 4213.4 ↓ -27.8 -0.66%
2025年第49周(12.01-12.07) 4241.2 ↓ -33.6 -0.79%
2025年第48周(11.24-11.30) 4274.8 ↓ -41.2 -0.95%
2025年第47周(11.17-11.23) 4316 ↓ -32.8 -0.75%
2025年第46周(11.10-11.16) 4348.8 ↓ -31.2 -0.71%
2025年第45周(11.03-11.09) 4380 ↓ -24.2 -0.55%
2025年第44周(10.27-11.02) 4404.2 ↓ -3.8 -0.09%
2025年第43周(10.20-10.26) 4408 ↓ -15 -0.34%
2025年第42周(10.13-10.19) 4423 / /

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年01月 4094.29 ↓ -75.58 -1.81%
2025年12月 4169.87 ↓ -160.03 -3.70%
2025年11月 4329.9 ↓ -91.18 -2.06%
2025年10月 4421.08 ↓ -20.79 -0.47%

70、90#沥青指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4094.29 ↓ -311.53 -7.07%
2025年 4405.82 ↓ -72.91 -1.63%