会员中心 Insert title here

石油焦2#全国指数:4355 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索
至

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年09月30日 4355 0 /
2026年09月29日 4355 ↑ 25 0.58%
2026年09月28日 4330 0 /

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第40周(09.28-10.04) 4346.67 ↑ 16.67 0.38%
2026年第39周(09.21-09.27) 4330 ↑ 10 0.23%
2026年第38周(09.14-09.20) 4320 ↑ 15 0.35%
2026年第37周(09.07-09.13) 4305 ↑ 2 0.05%
2026年第36周(08.31-09.06) 4303 ↓ -8 -0.19%
2026年第35周(08.24-08.30) 4311 ↑ 2.8 0.06%
2026年第34周(08.17-08.23) 4308.2 ↑ 11.2 0.26%
2026年第33周(08.10-08.16) 4297 ↓ -2.4 -0.06%
2026年第32周(08.03-08.09) 4299.4 ↑ 34.4 0.81%
2026年第31周(07.27-08.02) 4265 ↑ 28.8 0.68%
2026年第30周(07.20-07.26) 4236.2 ↑ 42.6 1.02%
2026年第29周(07.13-07.19) 4193.6 ↑ 12.6 0.30%
2026年第28周(07.06-07.12) 4181 ↑ 7 0.17%
2026年第27周(06.29-07.05) 4174 ↓ -63.5 -1.50%

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年10月 / / /
2026年09月 4318.59 ↑ 14.35 0.33%
2026年08月 4304.24 ↑ 91.41 2.17%
2026年07月 4212.83 ↓ -67.88 -1.59%

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4187.27 ↑ 476.46 12.84%
2025年 3710.81 ↑ 1460.52 64.90%