会员中心 Insert title here

石油焦2#全国指数:4300 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年05月18日 4300 0 /
2026年05月15日 4300 0 /
2026年05月14日 4300 0 /
2026年05月13日 4300 0 /
2026年05月12日 4300 0 /
2026年05月11日 4300 / /

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第21周(05.18-05.24) 4300 0 /
2026年第20周(05.11-05.17) 4300 0 /
2026年第19周(05.04-05.10) 4300 ↓ -36 -0.83%
2026年第18周(04.27-05.03) 4336 0 /
2026年第17周(04.20-04.26) 4336 ↑ 8 0.18%
2026年第16周(04.13-04.19) 4328 ↑ 13.2 0.31%
2026年第15周(04.06-04.12) 4314.8 ↑ 15.6 0.36%
2026年第14周(03.30-04.05) 4299.2 ↑ 67.8 1.60%
2026年第13周(03.23-03.29) 4231.4 ↑ 45.6 1.09%
2026年第12周(03.16-03.22) 4185.8 ↑ 51.8 1.25%
2026年第11周(03.09-03.15) 4134 ↑ 218.4 5.58%
2026年第10周(03.02-03.08) 3915.6 ↑ 46.1 1.19%
2026年第9周(02.23-03.01) 3869.5 ↑ 4.5 0.12%
2026年第8周(02.16-02.22) 3865 0 /

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年05月 4300 ↓ -24.23 -0.56%
2026年04月 4324.23 ↑ 190.82 4.62%
2026年03月 4133.41 ↑ 274.02 7.10%
2026年02月 3859.39 ↓ -60.28 -1.54%

石油焦2#全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 4095.16 ↑ 384.35 10.36%
2025年 3710.81 ↑ 1460.52 64.90%