会员中心 Insert title here

减二线全国指数:7303 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索
至

减二线全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年11月17日 7303 0 /
2026年11月16日 7303 0 /
2026年11月13日 7303 0 /
2026年11月12日 7303 0 /
2026年11月11日 7303 0 /
2026年11月10日 7303 0 /

减二线全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第47周(11.16-11.22) 7303 0 /
2026年第46周(11.09-11.15) 7303 0 /
2026年第45周(11.02-11.08) 7303 0 /
2026年第44周(10.26-11.01) 7303 ↑ 100 1.39%
2026年第43周(10.19-10.25) 7203 ↑ 1000 16.12%
2026年第42周(10.12-10.18) 6203 0 /
2026年第41周(10.05-10.11) 6203 0 /
2026年第40周(09.28-10.04) 6203 0 /
2026年第39周(09.21-09.27) 6203 0 /
2026年第38周(09.14-09.20) 6203 0 /
2026年第37周(09.07-09.13) 6203 0 /
2026年第36周(08.31-09.06) 6203 0 /
2026年第35周(08.24-08.30) 6203 0 /
2026年第34周(08.17-08.23) 6203 0 /

减二线全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年11月 7303 ↑ 547.37 8.10%
2026年10月 6755.63 ↑ 552.63 8.91%
2026年09月 6203 0 /
2026年08月 6203 0 /

减二线全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 6310.76 ↑ 120.58 1.95%
2025年 6190.18 ↓ -476.86 -7.15%