会员中心 Insert title here

减三线全国指数:6178 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索
至

减三线全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年09月30日 6178 0 /
2026年09月29日 6178 0 /
2026年09月28日 6178 0 /
2026年09月25日 6178 0 /

减三线全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年第40周(09.28-10.04) 6178 0 /
2026年第39周(09.21-09.27) 6178 0 /
2026年第38周(09.14-09.20) 6178 0 /
2026年第37周(09.07-09.13) 6178 0 /
2026年第36周(08.31-09.06) 6178 0 /
2026年第35周(08.24-08.30) 6178 0 /
2026年第34周(08.17-08.23) 6178 0 /
2026年第33周(08.10-08.16) 6178 0 /
2026年第32周(08.03-08.09) 6178 0 /
2026年第31周(07.27-08.02) 6178 0 /
2026年第30周(07.20-07.26) 6178 0 /
2026年第29周(07.13-07.19) 6178 0 /
2026年第28周(07.06-07.12) 6178 0 /
2026年第27周(06.29-07.05) 6178 0 /

减三线全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年10月 / / /
2026年09月 6178 0 /
2026年08月 6178 0 /
2026年07月 6178 0 /

减三线全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2026年 6177.47 ↓ -155.06 -2.45%
2025年 6332.53 ↓ -317.57 -4.78%