会员中心 Insert title here

5#工业白油全国指数:8213 涨跌:0 幅度:/

  • 日指数
  • 周均指数
  • 月均指数
  • 年均指数
按照时间检索

5#工业白油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年11月19日 8213 0 /
2024年11月18日 8213 0 /
2024年11月15日 8213 0 /
2024年11月14日 8213 0 /

5#工业白油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年第47周(11.18-11.24) 8213 0 /
2024年第46周(11.11-11.17) 8213 0 /
2024年第45周(11.04-11.10) 8213 0 /
2024年第44周(10.28-11.03) 8213 0 /
2024年第43周(10.21-10.27) 8213 0 /
2024年第42周(10.14-10.20) 8213 0 /
2024年第41周(10.07-10.13) 8213 0 /
2024年第40周(09.30-10.06) 8213 0 /
2024年第39周(09.23-09.29) 8213 0 /
2024年第38周(09.16-09.22) 8213 0 /
2024年第37周(09.09-09.15) 8213 0 /
2024年第36周(09.02-09.08) 8213 0 /
2024年第35周(08.26-09.01) 8213 0 /
2024年第34周(08.19-08.25) 8213 0 /

5#工业白油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年11月 8213 0 /
2024年10月 8213 0 /
2024年09月 8213 0 /
2024年08月 8213 0 /

5#工业白油全国指数导出数据

日期 指数值 涨跌 幅度
2024年 8213 ↑ 222.48 2.78%
2023年 7990.52 ↑ 60.02 0.76%